Tipo | Sigla | CSM inicial (m³) | CSM final (m³) | Valor d´agua | Valor do esgoto | Valor total |
---|---|---|---|---|---|---|
RESIDENCIAL 2 | RES | 54.00 | 54.00 | 402,14 | 201,07 | 603,21 |
RESIDENCIAL 2 | RES | 55.00 | 55.00 | 415,97 | 207,99 | 623,96 |
RESIDENCIAL 2 | RES | 56.00 | 56.00 | 429,79 | 214,90 | 644,69 |
RESIDENCIAL 2 | RES | 57.00 | 57.00 | 443,61 | 221,81 | 665,42 |
RESIDENCIAL 2 | RES | 58.00 | 58.00 | 457,43 | 228,72 | 686,15 |
RESIDENCIAL 2 | RES | 59.00 | 59.00 | 471,25 | 235,63 | 706,88 |
RESIDENCIAL 2 | RES | 60.00 | 60.00 | 485,07 | 242,54 | 727,61 |
RESIDENCIAL 2 | RES | 61.00 | 61.00 | 498,89 | 249,45 | 748,34 |
RESIDENCIAL 2 | RES | 62.00 | 62.00 | 512,71 | 256,36 | 769,07 |
RESIDENCIAL 2 | RES | 63.00 | 63.00 | 526,53 | 263,27 | 789,80 |
RESIDENCIAL 2 | RES | 64.00 | 64.00 | 540,35 | 270,18 | 810,53 |
RESIDENCIAL 2 | RES | 65.00 | 65.00 | 554,18 | 277,09 | 831,27 |
RESIDENCIAL 2 | RES | 66.00 | 66.00 | 568,00 | 284,00 | 852,00 |
RESIDENCIAL 2 | RES | 67.00 | 67.00 | 581,82 | 290,91 | 872,73 |
RESIDENCIAL 2 | RES | 68.00 | 68.00 | 595,64 | 297,82 | 893,46 |
RESIDENCIAL 2 | RES | 69.00 | 69.00 | 609,46 | 304,73 | 914,19 |
RESIDENCIAL 2 | RES | 70.00 | 70.00 | 623,28 | 311,64 | 934,92 |
RESIDENCIAL 2 | RES | 71.00 | 71.00 | 637,10 | 318,55 | 955,65 |
RESIDENCIAL 2 | RES | 72.00 | 72.00 | 650,92 | 325,46 | 976,38 |
RESIDENCIAL 2 | RES | 73.00 | 73.00 | 664,74 | 332,37 | 997,11 |
RESIDENCIAL 2 | RES | 74.00 | 74.00 | 678,56 | 339,28 | 1.017,84 |
RESIDENCIAL 2 | RES | 75.00 | 75.00 | 692,39 | 346,20 | 1.038,59 |
RESIDENCIAL 2 | RES | 76.00 | 76.00 | 706,21 | 353,11 | 1.059,32 |
RESIDENCIAL 2 | RES | 77.00 | 77.00 | 720,03 | 360,02 | 1.080,05 |
RESIDENCIAL 2 | RES | 78.00 | 78.00 | 733,85 | 366,93 | 1.100,78 |
RESIDENCIAL 2 | RES | 79.00 | 79.00 | 747,67 | 373,84 | 1.121,51 |
RESIDENCIAL 2 | RES | 80.00 | 80.00 | 761,49 | 380,75 | 1.142,24 |
RESIDENCIAL 2 | RES | 81.00 | 81.00 | 775,31 | 387,66 | 1.162,97 |
RESIDENCIAL 2 | RES | 82.00 | 82.00 | 789,13 | 394,57 | 1.183,70 |
RESIDENCIAL 2 | RES | 83.00 | 83.00 | 802,95 | 401,48 | 1.204,43 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?