Tipo | Sigla | CSM inicial (m³) | CSM final (m³) | Valor d´agua | Valor do esgoto | Valor total |
---|---|---|---|---|---|---|
TARIFA 6 | TAF | 14.00 | 14.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TARIFA 6 | TAF | 15.00 | 15.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TARIFA 6 | TAF | 16.00 | 16.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TARIFA 6 | TAF | 17.00 | 17.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TARIFA 6 | TAF | 18.00 | 18.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TARIFA 6 | TAF | 19.00 | 19.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TARIFA 6 | TAF | 20.00 | 20.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TARIFA 6 | TAF | 21.00 | 21.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TARIFA 6 | TAF | 22.00 | 22.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TARIFA 6 | TAF | 23.00 | 23.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TARIFA 6 | TAF | 24.00 | 24.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TARIFA 6 | TAF | 25.00 | 25.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TARIFA 6 | TAF | 26.00 | 26.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TARIFA 6 | TAF | 27.00 | 27.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TARIFA 6 | TAF | 28.00 | 28.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TARIFA 6 | TAF | 29.00 | 29.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TARIFA 6 | TAF | 30.00 | 30.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TARIFA 6 | TAF | 31.00 | 31.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TARIFA 6 | TAF | 32.00 | 32.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TARIFA 6 | TAF | 33.00 | 33.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TARIFA 6 | TAF | 34.00 | 34.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TARIFA 6 | TAF | 35.00 | 35.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TARIFA 6 | TAF | 36.00 | 36.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TARIFA 6 | TAF | 37.00 | 37.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TARIFA 6 | TAF | 38.00 | 38.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TARIFA 6 | TAF | 39.00 | 39.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TARIFA 6 | TAF | 40.00 | 40.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TARIFA 6 | TAF | 41.00 | 41.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TARIFA 6 | TAF | 42.00 | 42.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TARIFA 6 | TAF | 43.00 | 43.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?