Tipo | Sigla | CSM inicial (m³) | CSM final (m³) | Valor d´agua | Valor do esgoto | Valor total |
---|---|---|---|---|---|---|
TARIFA 6 | TAF | 44.00 | 44.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TARIFA 6 | TAF | 45.00 | 45.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TARIFA 6 | TAF | 46.00 | 46.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TARIFA 6 | TAF | 47.00 | 47.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TARIFA 6 | TAF | 48.00 | 48.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TARIFA 6 | TAF | 49.00 | 49.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TARIFA 6 | TAF | 50.00 | 50.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TARIFA 6 | TAF | 51.00 | 51.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TARIFA 6 | TAF | 52.00 | 52.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TARIFA 6 | TAF | 53.00 | 53.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TARIFA 6 | TAF | 54.00 | 54.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TARIFA 6 | TAF | 55.00 | 55.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TARIFA 6 | TAF | 56.00 | 56.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TARIFA 6 | TAF | 57.00 | 57.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TARIFA 6 | TAF | 58.00 | 58.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TARIFA 6 | TAF | 59.00 | 59.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TARIFA 6 | TAF | 60.00 | 60.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TARIFA 6 | TAF | 61.00 | 61.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TARIFA 6 | TAF | 62.00 | 62.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TARIFA 6 | TAF | 63.00 | 63.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TARIFA 6 | TAF | 64.00 | 64.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TARIFA 6 | TAF | 66.00 | 66.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TARIFA 6 | TAF | 67.00 | 67.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TARIFA 6 | TAF | 68.00 | 68.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TARIFA 6 | TAF | 69.00 | 69.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TARIFA 6 | TAF | 70.00 | 70.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TARIFA 6 | TAF | 71.00 | 71.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TARIFA 6 | TAF | 72.00 | 72.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TARIFA 6 | TAF | 73.00 | 73.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TARIFA 6 | TAF | 74.00 | 74.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?