Tipo | Sigla | CSM inicial (m³) | CSM final (m³) | Valor d´agua | Valor do esgoto | Valor total |
---|---|---|---|---|---|---|
RESIDENCIAL 2 | RES | 84.00 | 84.00 | 816,77 | 408,39 | 1.225,16 |
RESIDENCIAL 2 | RES | 85.00 | 85.00 | 830,60 | 415,30 | 1.245,90 |
RESIDENCIAL 2 | RES | 86.00 | 86.00 | 844,42 | 422,21 | 1.266,63 |
RESIDENCIAL 2 | RES | 87.00 | 87.00 | 858,24 | 429,12 | 1.287,36 |
RESIDENCIAL 2 | RES | 88.00 | 88.00 | 872,06 | 436,03 | 1.308,09 |
RESIDENCIAL 2 | RES | 89.00 | 89.00 | 885,88 | 442,94 | 1.328,82 |
RESIDENCIAL 2 | RES | 90.00 | 90.00 | 899,70 | 449,85 | 1.349,55 |
RESIDENCIAL 2 | RES | 91.00 | 91.00 | 913,52 | 456,76 | 1.370,28 |
RESIDENCIAL 2 | RES | 92.00 | 92.00 | 927,34 | 463,67 | 1.391,01 |
RESIDENCIAL 2 | RES | 93.00 | 93.00 | 941,16 | 470,58 | 1.411,74 |
RESIDENCIAL 2 | RES | 94.00 | 94.00 | 954,98 | 477,49 | 1.432,47 |
RESIDENCIAL 2 | RES | 95.00 | 95.00 | 968,81 | 484,41 | 1.453,22 |
RESIDENCIAL 2 | RES | 96.00 | 96.00 | 982,63 | 491,32 | 1.473,95 |
RESIDENCIAL 2 | RES | 97.00 | 97.00 | 996,45 | 498,23 | 1.494,68 |
RESIDENCIAL 2 | RES | 98.00 | 98.00 | 1.010,27 | 505,14 | 1.515,41 |
RESIDENCIAL 2 | RES | 99.00 | 99.00 | 1.024,09 | 512,05 | 1.536,14 |
RESIDENCIAL 2 | RES | 100.00 | 100.00 | 1.037,91 | 518,96 | 1.556,87 |
TARIFA 6 | TAF | 1.00 | 1.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TARIFA 6 | TAF | 2.00 | 2.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TARIFA 6 | TAF | 3.00 | 3.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TARIFA 6 | TAF | 4.00 | 4.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TARIFA 6 | TAF | 5.00 | 5.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TARIFA 6 | TAF | 6.00 | 6.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TARIFA 6 | TAF | 7.00 | 7.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TARIFA 6 | TAF | 8.00 | 8.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TARIFA 6 | TAF | 9.00 | 9.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TARIFA 6 | TAF | 10.00 | 10.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TARIFA 6 | TAF | 11.00 | 11.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TARIFA 6 | TAF | 12.00 | 12.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TARIFA 6 | TAF | 13.00 | 13.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?