Lista de tarifas

Tipo Sigla CSM inicial (m³) CSM final (m³) Valor d´agua Valor do esgoto Valor total
PUBLICA 1 PUB 94.00 94.00 673,26 336,63 1.009,89
PUBLICA 1 PUB 95.00 95.00 681,91 340,96 1.022,87
PUBLICA 1 PUB 96.00 96.00 690,55 345,28 1.035,83
PUBLICA 1 PUB 97.00 97.00 699,19 349,60 1.048,79
PUBLICA 1 PUB 98.00 98.00 707,83 353,92 1.061,75
PUBLICA 1 PUB 99.00 99.00 716,48 358,24 1.074,72
PUBLICA 1 PUB 100.00 100.00 725,12 362,56 1.087,68
RESIDENCIAL 2 RES 1.00 1.00 25,90 12,95 38,85
RESIDENCIAL 2 RES 2.00 2.00 25,90 12,95 38,85
RESIDENCIAL 2 RES 3.00 3.00 25,90 12,95 38,85
RESIDENCIAL 2 RES 4.00 4.00 25,90 12,95 38,85
RESIDENCIAL 2 RES 5.00 5.00 25,90 12,95 38,85
RESIDENCIAL 2 RES 6.00 6.00 30,66 15,33 45,99
RESIDENCIAL 2 RES 7.00 7.00 35,43 17,72 53,15
RESIDENCIAL 2 RES 8.00 8.00 40,19 20,10 60,29
RESIDENCIAL 2 RES 9.00 9.00 44,96 22,48 67,44
RESIDENCIAL 2 RES 10.00 10.00 49,72 24,86 74,58
RESIDENCIAL 2 RES 11.00 11.00 55,08 27,54 82,62
RESIDENCIAL 2 RES 12.00 12.00 60,45 30,23 90,68
RESIDENCIAL 2 RES 13.00 13.00 65,81 32,91 98,72
RESIDENCIAL 2 RES 14.00 14.00 71,18 35,59 106,77
RESIDENCIAL 2 RES 15.00 15.00 76,54 38,27 114,81
RESIDENCIAL 2 RES 16.00 16.00 81,90 40,95 122,85
RESIDENCIAL 2 RES 17.00 17.00 87,27 43,64 130,91
RESIDENCIAL 2 RES 18.00 18.00 92,63 46,32 138,95
RESIDENCIAL 2 RES 19.00 19.00 98,00 49,00 147,00
RESIDENCIAL 2 RES 20.00 20.00 103,36 51,68 155,04
RESIDENCIAL 2 RES 21.00 21.00 110,34 55,17 165,51
RESIDENCIAL 2 RES 22.00 22.00 102,01 51,01 153,02
RESIDENCIAL 2 RES 23.00 23.00 124,29 62,15 186,44

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito