Tipo | Sigla | CSM inicial (m³) | CSM final (m³) | Valor d´agua | Valor do esgoto | Valor total |
---|---|---|---|---|---|---|
PUBLICA 1 | PUB | 33.00 | 33.00 | 163,43 | 81,72 | 245,15 |
PUBLICA 1 | PUB | 34.00 | 34.00 | 170,45 | 85,23 | 255,68 |
PUBLICA 1 | PUB | 35.00 | 35.00 | 177,48 | 88,74 | 266,22 |
PUBLICA 1 | PUB | 36.00 | 36.00 | 184,50 | 92,25 | 276,75 |
PUBLICA 1 | PUB | 37.00 | 37.00 | 191,52 | 95,76 | 287,28 |
PUBLICA 1 | PUB | 38.00 | 38.00 | 198,54 | 99,27 | 297,81 |
PUBLICA 1 | PUB | 39.00 | 39.00 | 205,56 | 102,78 | 308,34 |
PUBLICA 1 | PUB | 40.00 | 40.00 | 212,58 | 106,29 | 318,87 |
PUBLICA 1 | PUB | 41.00 | 41.00 | 220,87 | 110,44 | 331,31 |
PUBLICA 1 | PUB | 42.00 | 42.00 | 229,16 | 114,58 | 343,74 |
PUBLICA 1 | PUB | 43.00 | 43.00 | 237,45 | 118,73 | 356,18 |
PUBLICA 1 | PUB | 44.00 | 44.00 | 245,74 | 122,87 | 368,61 |
PUBLICA 1 | PUB | 45.00 | 45.00 | 254,03 | 127,02 | 381,05 |
PUBLICA 1 | PUB | 46.00 | 46.00 | 262,31 | 131,16 | 393,47 |
PUBLICA 1 | PUB | 47.00 | 47.00 | 270,60 | 135,30 | 405,90 |
PUBLICA 1 | PUB | 48.00 | 48.00 | 278,89 | 139,45 | 418,34 |
PUBLICA 1 | PUB | 49.00 | 49.00 | 287,18 | 143,59 | 430,77 |
PUBLICA 1 | PUB | 50.00 | 50.00 | 295,47 | 147,74 | 443,21 |
PUBLICA 1 | PUB | 51.00 | 51.00 | 303,86 | 151,93 | 455,79 |
PUBLICA 1 | PUB | 52.00 | 52.00 | 312,26 | 156,13 | 468,39 |
PUBLICA 1 | PUB | 53.00 | 53.00 | 320,65 | 160,33 | 480,98 |
PUBLICA 1 | PUB | 54.00 | 54.00 | 329,04 | 164,52 | 493,56 |
PUBLICA 1 | PUB | 55.00 | 55.00 | 337,44 | 168,72 | 506,16 |
PUBLICA 1 | PUB | 56.00 | 56.00 | 345,83 | 172,92 | 518,75 |
PUBLICA 1 | PUB | 57.00 | 57.00 | 354,22 | 177,11 | 531,33 |
PUBLICA 1 | PUB | 58.00 | 58.00 | 362,61 | 181,31 | 543,92 |
PUBLICA 1 | PUB | 59.00 | 59.00 | 371,01 | 185,51 | 556,52 |
PUBLICA 1 | PUB | 60.00 | 60.00 | 379,40 | 189,70 | 569,10 |
PUBLICA 1 | PUB | 61.00 | 61.00 | 388,04 | 194,02 | 582,06 |
PUBLICA 1 | PUB | 62.00 | 62.00 | 396,69 | 198,35 | 595,04 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?