Lista de tarifas

Tipo Sigla CSM inicial (m³) CSM final (m³) Valor d´agua Valor do esgoto Valor total
PUBLICA 1 PUB 63.00 63.00 405,33 202,67 608,00
PUBLICA 1 PUB 64.00 64.00 413,97 206,99 620,96
PUBLICA 1 PUB 65.00 65.00 422,62 211,31 633,93
PUBLICA 1 PUB 66.00 66.00 431,26 215,63 646,89
PUBLICA 1 PUB 67.00 67.00 439,90 219,95 659,85
PUBLICA 1 PUB 68.00 68.00 448,54 224,27 672,81
PUBLICA 1 PUB 69.00 69.00 457,19 228,60 685,79
PUBLICA 1 PUB 70.00 70.00 465,83 232,92 698,75
PUBLICA 1 PUB 71.00 71.00 474,47 237,24 711,71
PUBLICA 1 PUB 72.00 72.00 483,12 241,56 724,68
PUBLICA 1 PUB 73.00 73.00 491,76 245,88 737,64
PUBLICA 1 PUB 74.00 74.00 500,40 250,20 750,60
PUBLICA 1 PUB 75.00 75.00 509,05 254,53 763,58
PUBLICA 1 PUB 76.00 76.00 517,69 258,85 776,54
PUBLICA 1 PUB 77.00 77.00 526,33 263,17 789,50
PUBLICA 1 PUB 78.00 78.00 534,97 267,49 802,46
PUBLICA 1 PUB 79.00 79.00 543,62 271,81 815,43
PUBLICA 1 PUB 80.00 80.00 552,26 276,13 828,39
PUBLICA 1 PUB 81.00 81.00 560,90 280,45 841,35
PUBLICA 1 PUB 82.00 82.00 569,55 284,78 854,33
PUBLICA 1 PUB 83.00 83.00 578,19 289,10 867,29
PUBLICA 1 PUB 84.00 84.00 586,83 293,42 880,25
PUBLICA 1 PUB 85.00 85.00 595,48 297,74 893,22
PUBLICA 1 PUB 86.00 86.00 604,12 302,06 906,18
PUBLICA 1 PUB 87.00 87.00 612,76 306,38 919,14
PUBLICA 1 PUB 88.00 88.00 621,40 310,70 932,10
PUBLICA 1 PUB 89.00 89.00 630,05 315,03 945,08
PUBLICA 1 PUB 90.00 90.00 638,69 319,35 958,04
PUBLICA 1 PUB 91.00 91.00 647,33 323,67 971,00
PUBLICA 1 PUB 92.00 92.00 655,98 327,99 983,97

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito