Tipo | Sigla | CSM inicial (m³) | CSM final (m³) | Valor d´agua | Valor do esgoto | Valor total |
---|---|---|---|---|---|---|
TARIFA 6 | TAF | 75.00 | 75.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TARIFA 6 | TAF | 76.00 | 76.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TARIFA 6 | TAF | 77.00 | 77.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TARIFA 6 | TAF | 78.00 | 78.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TARIFA 6 | TAF | 79.00 | 79.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TARIFA 6 | TAF | 80.00 | 80.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TARIFA 6 | TAF | 81.00 | 81.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TARIFA 6 | TAF | 82.00 | 82.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TARIFA 6 | TAF | 83.00 | 83.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TARIFA 6 | TAF | 84.00 | 84.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TARIFA 6 | TAF | 85.00 | 85.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TARIFA 6 | TAF | 86.00 | 86.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TARIFA 6 | TAF | 87.00 | 87.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TARIFA 6 | TAF | 88.00 | 88.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TARIFA 6 | TAF | 89.00 | 89.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TARIFA 6 | TAF | 90.00 | 90.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TARIFA 6 | TAF | 91.00 | 91.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TARIFA 6 | TAF | 92.00 | 92.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TARIFA 6 | TAF | 93.00 | 93.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TARIFA 6 | TAF | 94.00 | 94.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TARIFA 6 | TAF | 95.00 | 95.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TARIFA 6 | TAF | 96.00 | 96.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TARIFA 6 | TAF | 97.00 | 97.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TARIFA 6 | TAF | 98.00 | 98.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TARIFA 6 | TAF | 99.00 | 99.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TARIFA 6 | TAF | 100.00 | 100.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PUBLICA 1 | PUB | 93.00 | 93.00 | 664,62 | 332,31 | 996,93 |
INDUSTRIAL 1 | IND | 10.00 | 10.00 | 96,80 | 48,40 | 145,20 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?