Tipo | Sigla | CSM inicial (m³) | CSM final (m³) | Valor d´agua | Valor do esgoto | Valor total |
---|---|---|---|---|---|---|
PUBLICA 1 | PUB | 3.00 | 3.00 | 83,54 | 41,77 | 125,31 |
PUBLICA 1 | PUB | 4.00 | 4.00 | 83,54 | 41,77 | 125,31 |
PUBLICA 1 | PUB | 5.00 | 5.00 | 83,54 | 41,77 | 125,31 |
PUBLICA 1 | PUB | 6.00 | 6.00 | 83,54 | 41,77 | 125,31 |
PUBLICA 1 | PUB | 7.00 | 7.00 | 83,54 | 41,77 | 125,31 |
PUBLICA 1 | PUB | 8.00 | 8.00 | 83,54 | 41,77 | 125,31 |
PUBLICA 1 | PUB | 9.00 | 9.00 | 83,54 | 41,77 | 125,31 |
PUBLICA 1 | PUB | 10.00 | 10.00 | 83,54 | 41,77 | 125,31 |
PUBLICA 1 | PUB | 11.00 | 11.00 | 83,54 | 41,77 | 125,31 |
PUBLICA 1 | PUB | 12.00 | 12.00 | 83,54 | 41,77 | 125,31 |
PUBLICA 1 | PUB | 13.00 | 13.00 | 83,54 | 41,77 | 125,31 |
PUBLICA 1 | PUB | 14.00 | 14.00 | 83,54 | 41,77 | 125,31 |
PUBLICA 1 | PUB | 15.00 | 15.00 | 83,54 | 41,77 | 125,31 |
PUBLICA 1 | PUB | 16.00 | 16.00 | 83,54 | 41,77 | 125,31 |
PUBLICA 1 | PUB | 17.00 | 17.00 | 83,54 | 41,77 | 125,31 |
PUBLICA 1 | PUB | 18.00 | 18.00 | 83,54 | 41,77 | 125,31 |
PUBLICA 1 | PUB | 19.00 | 19.00 | 83,54 | 41,77 | 125,31 |
PUBLICA 1 | PUB | 20.00 | 20.00 | 83,54 | 41,77 | 125,31 |
PUBLICA 1 | PUB | 21.00 | 21.00 | 89,42 | 44,71 | 134,13 |
PUBLICA 1 | PUB | 22.00 | 22.00 | 95,31 | 47,66 | 142,97 |
PUBLICA 1 | PUB | 23.00 | 23.00 | 101,19 | 50,60 | 151,79 |
PUBLICA 1 | PUB | 24.00 | 24.00 | 107,07 | 53,54 | 160,61 |
PUBLICA 1 | PUB | 25.00 | 25.00 | 112,96 | 56,48 | 169,44 |
PUBLICA 1 | PUB | 26.00 | 26.00 | 118,84 | 59,42 | 178,26 |
PUBLICA 1 | PUB | 27.00 | 27.00 | 124,72 | 62,36 | 187,08 |
PUBLICA 1 | PUB | 28.00 | 28.00 | 130,60 | 65,36 | 195,96 |
PUBLICA 1 | PUB | 29.00 | 29.00 | 136,49 | 68,25 | 204,74 |
PUBLICA 1 | PUB | 30.00 | 30.00 | 142,37 | 71,19 | 213,56 |
PUBLICA 1 | PUB | 31.00 | 31.00 | 149,39 | 74,70 | 224,09 |
PUBLICA 1 | PUB | 32.00 | 32.00 | 156,41 | 78,21 | 234,62 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?