Lista de tarifas

Tipo Sigla CSM inicial (m³) CSM final (m³) Valor d´agua Valor do esgoto Valor total
INDUSTRIAL 1 IND 13.00 13.00 96,80 48,40 145,20
INDUSTRIAL 1 IND 14.00 14.00 96,80 48,40 145,20
INDUSTRIAL 1 IND 15.00 15.00 96,80 48,40 145,20
INDUSTRIAL 1 IND 16.00 16.00 96,80 48,40 145,20
INDUSTRIAL 1 IND 17.00 17.00 96,80 48,40 145,20
INDUSTRIAL 1 IND 18.00 18.00 96,80 48,40 145,20
INDUSTRIAL 1 IND 19.00 19.00 96,80 48,40 145,20
INDUSTRIAL 1 IND 20.00 20.00 96,80 48,40 145,20
INDUSTRIAL 1 IND 21.00 21.00 104,29 52,15 156,44
INDUSTRIAL 1 IND 22.00 22.00 111,79 55,90 167,69
INDUSTRIAL 1 IND 23.00 23.00 119,28 59,64 178,92
INDUSTRIAL 1 IND 24.00 24.00 126,77 63,39 190,16
INDUSTRIAL 1 IND 25.00 25.00 134,27 67,14 201,41
INDUSTRIAL 1 IND 26.00 26.00 141,76 70,88 212,64
INDUSTRIAL 1 IND 27.00 27.00 149,25 74,63 223,88
INDUSTRIAL 1 IND 28.00 28.00 156,74 78,37 235,11
INDUSTRIAL 1 IND 29.00 29.00 164,24 82,12 246,36
INDUSTRIAL 1 IND 30.00 30.00 171,73 85,87 257,60
INDUSTRIAL 1 IND 31.00 31.00 180,39 90,20 270,59
INDUSTRIAL 1 IND 32.00 32.00 189,04 94,52 283,56
INDUSTRIAL 1 IND 33.00 33.00 197,70 98,85 296,55
INDUSTRIAL 1 IND 34.00 34.00 206,36 103,18 309,54
INDUSTRIAL 1 IND 35.00 35.00 215,02 107,51 322,53
INDUSTRIAL 1 IND 36.00 36.00 223,67 111,84 335,51
INDUSTRIAL 1 IND 37.00 37.00 232,33 116,17 348,50
INDUSTRIAL 1 IND 38.00 38.00 240,99 120,50 361,49
INDUSTRIAL 1 IND 39.00 39.00 249,64 124,82 374,46
INDUSTRIAL 1 IND 40.00 40.00 258,30 129,15 387,45
INDUSTRIAL 1 IND 41.00 41.00 270,02 135,01 405,03
INDUSTRIAL 1 IND 42.00 42.00 281,73 140,87 422,60

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito