Lista de tarifas

Tipo Sigla CSM inicial (m³) CSM final (m³) Valor d´agua Valor do esgoto Valor total
COMERCIAL 1 COM 22.00 22.00 129,40 64,70 194,10
COMERCIAL 1 COM 23.00 23.00 138,54 69,27 207,81
COMERCIAL 1 COM 24.00 24.00 147,68 73,84 221,52
COMERCIAL 1 COM 25.00 25.00 156,82 78,41 235,23
COMERCIAL 1 COM 26.00 26.00 167,86 83,93 251,79
COMERCIAL 1 COM 27.00 27.00 178,90 89,45 268,35
COMERCIAL 1 COM 28.00 28.00 189,95 94,98 284,93
COMERCIAL 1 COM 29.00 29.00 200,99 100,50 301,49
COMERCIAL 1 COM 30.00 30.00 212,03 106,02 318,05
COMERCIAL 1 COM 31.00 31.00 223,16 111,58 334,74
COMERCIAL 1 COM 32.00 32.00 234,29 117,15 351,44
COMERCIAL 1 COM 33.00 33.00 245,43 122,72 368,15
COMERCIAL 1 COM 34.00 34.00 256,56 128,28 384,84
COMERCIAL 1 COM 35.00 35.00 267,69 133,85 401,54
COMERCIAL 1 COM 36.00 36.00 279,24 139,62 418,86
COMERCIAL 1 COM 37.00 37.00 290,80 145,40 436,20
COMERCIAL 1 COM 38.00 38.00 302,35 151,18 453,53
COMERCIAL 1 COM 39.00 39.00 313,90 156,95 470,85
COMERCIAL 1 COM 40.00 40.00 325,46 162,73 488,19
COMERCIAL 1 COM 41.00 41.00 337,43 168,72 506,15
COMERCIAL 1 COM 42.00 42.00 349,41 174,71 524,12
COMERCIAL 1 COM 43.00 43.00 361,39 180,70 542,09
COMERCIAL 1 COM 44.00 44.00 373,36 186,68 560,04
COMERCIAL 1 COM 45.00 45.00 385,34 192,67 578,01
COMERCIAL 1 COM 46.00 46.00 397,60 198,80 596,40
COMERCIAL 1 COM 47.00 47.00 409,87 204,94 793,02
COMERCIAL 1 COM 48.00 48.00 422,13 211,07 633,20
COMERCIAL 1 COM 49.00 49.00 434,40 217,20 651,60
COMERCIAL 1 COM 50.00 50.00 446,66 223,33 669,99
COMERCIAL 1 COM 51.00 51.00 459,09 229,55 688,64

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito