Tipo | Sigla | CSM inicial (m³) | CSM final (m³) | Valor d´agua | Valor do esgoto | Valor total |
---|---|---|---|---|---|---|
RESIDENCIAL 1 | RES | 91.00 | 91.00 | 580,93 | 290,47 | 871,40 |
RESIDENCIAL 1 | RES | 92.00 | 92.00 | 589,01 | 294,51 | 883,52 |
RESIDENCIAL 1 | RES | 93.00 | 93.00 | 587,10 | 298,55 | 885,65 |
RESIDENCIAL 1 | RES | 94.00 | 94.00 | 605,19 | 302,60 | 907,79 |
RESIDENCIAL 1 | RES | 95.00 | 95.00 | 613,27 | 306,64 | 919,91 |
RESIDENCIAL 1 | RES | 96.00 | 96.00 | 621,36 | 310,68 | 932,04 |
RESIDENCIAL 1 | RES | 97.00 | 97.00 | 629,44 | 314,72 | 944,16 |
RESIDENCIAL 1 | RES | 98.00 | 98.00 | 637,53 | 318,77 | 956,30 |
RESIDENCIAL 1 | RES | 99.00 | 99.00 | 645,62 | 322,81 | 968,43 |
RESIDENCIAL 1 | RES | 100.00 | 100.00 | 653,70 | 326,85 | 980,55 |
COMERCIAL 1 | COM | 2.00 | 2.00 | 41,17 | 20,89 | 62,06 |
COMERCIAL 1 | COM | 3.00 | 3.00 | 41,17 | 20,89 | 62,06 |
COMERCIAL 1 | COM | 4.00 | 4.00 | 41,17 | 20,89 | 62,06 |
COMERCIAL 1 | COM | 5.00 | 5.00 | 41,17 | 20,89 | 62,06 |
COMERCIAL 1 | COM | 6.00 | 6.00 | 41,17 | 20,89 | 62,06 |
COMERCIAL 1 | COM | 7.00 | 7.00 | 41,17 | 20,89 | 62,06 |
COMERCIAL 1 | COM | 8.00 | 8.00 | 41,17 | 20,89 | 62,06 |
COMERCIAL 1 | COM | 9.00 | 9.00 | 41,17 | 20,89 | 62,06 |
COMERCIAL 1 | COM | 10.00 | 10.00 | 41,17 | 20,89 | 62,06 |
COMERCIAL 1 | COM | 11.00 | 11.00 | 48,07 | 24,04 | 72,11 |
COMERCIAL 1 | COM | 12.00 | 12.00 | 54,36 | 27,18 | 81,54 |
COMERCIAL 1 | COM | 13.00 | 13.00 | 60,66 | 30,33 | 90,99 |
COMERCIAL 1 | COM | 14.00 | 14.00 | 66,96 | 33,48 | 100,44 |
COMERCIAL 1 | COM | 15.00 | 15.00 | 73,26 | 36,63 | 109,89 |
COMERCIAL 1 | COM | 16.00 | 16.00 | 80,83 | 40,42 | 121,25 |
COMERCIAL 1 | COM | 17.00 | 17.00 | 88,40 | 44,20 | 132,60 |
COMERCIAL 1 | COM | 18.00 | 18.00 | 95,98 | 47,99 | 143,97 |
COMERCIAL 1 | COM | 19.00 | 19.00 | 103,55 | 51,78 | 155,33 |
COMERCIAL 1 | COM | 20.00 | 20.00 | 111,13 | 55,57 | 166,70 |
COMERCIAL 1 | COM | 21.00 | 21.00 | 120,26 | 60,13 | 180,39 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?