Lista de tarifas

Tipo Sigla CSM inicial (m³) CSM final (m³) Valor d´agua Valor do esgoto Valor total
RESIDENCIAL 1 RES 31.00 31.00 118,61 59,31 177,92
RESIDENCIAL 1 RES 32.00 32.00 123,83 61,92 185,75
RESIDENCIAL 1 RES 33.00 33.00 129,06 64,53 193,59
RESIDENCIAL 1 RES 34.00 34.00 134,28 67,14 201,42
RESIDENCIAL 1 RES 35.00 35.00 139,50 69,75 209,25
RESIDENCIAL 1 RES 36.00 36.00 145,31 72,66 217,97
RESIDENCIAL 1 RES 37.00 37.00 151,12 75,56 226,68
RESIDENCIAL 1 RES 38.00 38.00 156,92 78,46 235,38
RESIDENCIAL 1 RES 39.00 39.00 162,73 81,37 244,10
RESIDENCIAL 1 RES 40.00 40.00 168,54 84,27 252,81
RESIDENCIAL 1 RES 41.00 41.00 176,63 88,32 264,95
RESIDENCIAL 1 RES 42.00 42.00 184,71 92,36 277,07
RESIDENCIAL 1 RES 43.00 43.00 192,80 96,40 289,20
RESIDENCIAL 1 RES 44.00 44.00 200,89 100,45 301,34
RESIDENCIAL 1 RES 45.00 45.00 208,97 104,49 313,46
RESIDENCIAL 1 RES 46.00 46.00 217,06 108,53 325,59
RESIDENCIAL 1 RES 47.00 47.00 225,14 112,57 337,71
RESIDENCIAL 1 RES 48.00 48.00 233,23 116,62 349,85
RESIDENCIAL 1 RES 49.00 49.00 241,32 120,66 361,98
RESIDENCIAL 1 RES 50.00 50.00 249,40 124,70 374,10
RESIDENCIAL 1 RES 51.00 51.00 257,49 128,75 386,24
RESIDENCIAL 1 RES 52.00 52.00 265,57 132,79 398,36
RESIDENCIAL 1 RES 53.00 53.00 273,66 136,83 410,49
RESIDENCIAL 1 RES 54.00 54.00 281,75 140,88 422,63
RESIDENCIAL 1 RES 55.00 55.00 289,83 144,92 434,75
RESIDENCIAL 1 RES 56.00 56.00 297,92 148,96 446,88
RESIDENCIAL 1 RES 57.00 57.00 306,00 153,00 459,00
RESIDENCIAL 1 RES 58.00 58.00 314,09 157,05 471,14
RESIDENCIAL 1 RES 59.00 59.00 322,18 161,09 483,27
RESIDENCIAL 1 RES 60.00 60.00 330,26 165,13 495,39

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito