Lista de tarifas

Tipo Sigla CSM inicial (m³) CSM final (m³) Valor d´agua Valor do esgoto Valor total
RESIDENCIAL 1 RES 61.00 61.00 338,35 169,18 507,53
RESIDENCIAL 1 RES 62.00 62.00 346,43 173,22 519,65
RESIDENCIAL 1 RES 63.00 63.00 354,52 177,26 531,78
RESIDENCIAL 1 RES 64.00 64.00 362,61 181,31 543,92
RESIDENCIAL 1 RES 65.00 65.00 370,69 185,35 556,04
RESIDENCIAL 1 RES 66.00 66.00 378,78 189,39 568,17
RESIDENCIAL 1 RES 67.00 67.00 386,86 193,43 580,29
RESIDENCIAL 1 RES 68.00 68.00 394,95 197,48 592,43
RESIDENCIAL 1 RES 69.00 69.00 403,04 201,52 604,56
RESIDENCIAL 1 RES 70.00 70.00 411,12 205,56 616,68
RESIDENCIAL 1 RES 71.00 71.00 419,21 209,61 628,82
RESIDENCIAL 1 RES 72.00 72.00 427,29 213,65 640,94
RESIDENCIAL 1 RES 73.00 73.00 435,38 217,69 653,07
RESIDENCIAL 1 RES 74.00 74.00 443,47 221,74 665,21
RESIDENCIAL 1 RES 75.00 75.00 451,55 225,78 677,33
RESIDENCIAL 1 RES 76.00 76.00 459,64 229,82 689,46
RESIDENCIAL 1 RES 77.00 77.00 467,72 233,86 701,58
RESIDENCIAL 1 RES 78.00 78.00 475,81 237,91 713,72
RESIDENCIAL 1 RES 79.00 79.00 483,90 241,95 725,85
RESIDENCIAL 1 RES 80.00 80.00 491,98 245,99 737,97
RESIDENCIAL 1 RES 81.00 81.00 500,07 250,04 750,11
RESIDENCIAL 1 RES 82.00 82.00 508,15 254,08 762,23
RESIDENCIAL 1 RES 83.00 83.00 516,24 258,12 774,36
RESIDENCIAL 1 RES 84.00 84.00 524,33 262,17 786,50
RESIDENCIAL 1 RES 85.00 85.00 532,41 266,21 798,62
RESIDENCIAL 1 RES 86.00 86.00 540,50 270,25 810,75
RESIDENCIAL 1 RES 87.00 87.00 548,58 274,29 822,87
RESIDENCIAL 1 RES 88.00 88.00 556,67 278,34 835,01
RESIDENCIAL 1 RES 89.00 89.00 564,76 282,38 847,14
RESIDENCIAL 1 RES 90.00 90.00 572,84 286,42 859,26

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito