Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 34 | 21.66% |
DENÚNCIAS | 35 | 22.29% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 34 | 21.66% |
DÚVIDAS | 4 | 2.55% |
ELOGIOS | 2 | 1.27% |
FALE CONOSCO | 12 | 7.64% |
RECLAMAÇÕES | 15 | 9.55% |
SERVIÇOS | 16 | 10.19% |
SOLICITAÇÕES | 3 | 1.91% |
URGÊNCIAS | 2 | 1.27% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 136 | 86.62% |
WEBSITE | 21 | 13.38% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
NÃO INFORMADO | 9 | 5.73% |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE NOVA RUSSAS | 144 | 91.72% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
1 | 0.64% | |
2018 | 2 | 1.27% |
2019 | 2 | 1.27% |
2020 | 2 | 1.27% |
2021 | 2 | 1.27% |
2022 | 1 | 0.64% |
2023 | 111 | 70.70% |
2024 | 14 | 8.92% |
2025 | 18 | 11.46% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FEMININO | 8 | 5.10% |
MASCULINO | 6 | 3.82% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 3 | 1.91% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 4 | 2.55% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 0.64% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 0.64% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0.64% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0.64% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0.64% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0.64% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0.64% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 7 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 5 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 144 |
(88) 3672-1212
RUA DR. ALMIR FARIAS, 110 - CENTRO
Segunda a Sexta das 07:30hs as 11:30hs e das 13:30hs às 17:30hs
Última manifestação: 31/05/2023 13:58:09
Qual o seu nível de satisfação com essa página?