| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 34 | 20.36% |
| DENÚNCIAS | 35 | 20.96% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 34 | 20.36% |
| DÚVIDAS | 4 | 2.40% |
| ELOGIOS | 2 | 1.20% |
| RECLAMAÇÕES | 15 | 8.98% |
| SERVIÇOS | 14 | 8.38% |
| URGÊNCIAS | 2 | 1.20% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 134 | 80.24% |
| WEBSITE | 20 | 11.98% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| NÃO INFORMADO | 9 | 5.39% |
| SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE NOVA RUSSAS | 141 | 84.43% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 1 | 0.60% | |
| 2018 | 2 | 1.20% |
| 2019 | 2 | 1.20% |
| 2020 | 2 | 1.20% |
| 2021 | 2 | 1.20% |
| 2022 | 1 | 0.60% |
| 2023 | 111 | 66.47% |
| 2024 | 14 | 8.38% |
| 2025 | 15 | 8.98% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FEMININO | 8 | 4.79% |
| MASCULINO | 5 | 2.99% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 1.20% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 4 | 2.40% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 0.60% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 0.60% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0.60% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0.60% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0.60% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0.60% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0.60% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 8 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 5 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 153 |
FRANCISCO AURELIO AMARAL MEMORIA
(88) 3672-1212
RUA DR. ALMIR FARIAS, 110 - CENTRO
Segunda a Sexta das 07:30hs as 11:30hs e das 13:30hs às 17:30hs
Última manifestação: 31/05/2023 13:58:09
Qual o seu nível de satisfação com essa página?