Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 34 | 24.46% |
DENÚNCIAS | 34 | 24.46% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 34 | 24.46% |
DÚVIDAS | 4 | 2.88% |
ELOGIOS | 2 | 1.44% |
FALE CONOSCO | 8 | 5.76% |
RECLAMAÇÕES | 8 | 5.76% |
SERVIÇOS | 11 | 7.91% |
SOLICITAÇÕES | 2 | 1.44% |
URGÊNCIAS | 2 | 1.44% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 126 | 90.65% |
WEBSITE | 13 | 9.35% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
NÃO INFORMADO | 9 | 6.47% |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE NOVA RUSSAS | 126 | 90.65% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
1 | 0.72% | |
2018 | 2 | 1.44% |
2019 | 2 | 1.44% |
2020 | 2 | 1.44% |
2021 | 2 | 1.44% |
2022 | 1 | 0.72% |
2023 | 111 | 79.86% |
2024 | 14 | 10.07% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FEMININO | 4 | 2.88% |
MASCULINO | 5 | 3.60% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 1.44% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 2.16% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 0.72% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 0.72% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0.72% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0.72% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 5 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 3 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 131 |
(88) 3672-1212
RUA DR. ALMIR FARIAS, 110 - CENTRO
Segunda a Sexta das 07:30hs as 11:30hs e das 13:30hs às 17:30hs
Última manifestação: 31/05/2023 13:58:09
Qual o seu nível de satisfação com essa página?