Situação | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 0 | 0,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 0 | 0,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
PRORROGADO | 0 | 0,00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2025 | 1 | 100,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FEMININO | 10 | 52,63% |
MASCULINO | 7 | 36,84% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 15,79% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 10,53% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 5,26% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 15,79% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 5,26% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 10,53% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 10,53% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 15,79% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 5 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 5 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 8 |
FRANCISCO AURELIO AMARAL MEMORIA
(88) 3672-1212
RUA DR. ALMIR FARIAS, 110 - CENTRO
Segunda a Sexta das 07:30hs as 11:30hs e das 13:30hs às 17:30hs
Solicitações até o momento: 1
Última solicitação: 02/06/2025
Qual o seu nível de satisfação com essa página?