| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 0 | 0,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 0 | 0,00% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2025 | 1 | 100,00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FEMININO | 12 | 57,14% |
| MASCULINO | 7 | 33,33% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 14,29% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 14,29% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 4,76% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 14,29% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 4,76% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 9,52% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 9,52% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 14,29% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 4,76% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 6 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 6 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 8 |
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
FRANCISCO AURELIO AMARAL MEMORIA
(88) 3672-1212
RUA DR. ALMIR FARIAS, 110 - CENTRO
Segunda a Sexta das 07:30hs as 11:30hs e das 13:30hs às 17:30hs
Solicitações até o momento: 1
Última solicitação: 02/06/2025
Qual o seu nível de satisfação com essa página?