| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | ANTONIO MADEIRA DE MESQUITA | COMISSIONADO | GERENTE DE SETOR DE INTERIOR CDA - V | ADMINISTRACAO | 120315-0 | - - - |
| 02/01/2025 | ANTONIO MADEIRA DE MESQUITA | COMISSIONADO | GERENTE DE SETOR DE INTERIOR CDA - V | ADMINISTRACAO | 120315-0 | - - - |
| 02/01/2025 | ANTONIO MADEIRA DE MESQUITA | COMISSIONADO | GERENTE DE SETOR DE INTERIOR CDA - V | ADMINISTRACAO | 120315-0 | - - - |
| 02/01/2025 | ANTONIO MADEIRA DE MESQUITA | COMISSIONADO | GERENTE DE SETOR DE INTERIOR CDA - V | ADMINISTRACAO | 120315-0 | - - - |
| 02/01/2025 | ANTONIO MADEIRA DE MESQUITA | COMISSIONADO | GERENTE DE SETOR DE INTERIOR CDA - V | ADMINISTRACAO | 120315-0 | - - - |
| 02/01/2025 | ANTONIO MADEIRA DE MESQUITA | COMISSIONADO | GERENTE DE SETOR DE INTERIOR CDA - V | ADMINISTRACAO | 120315-0 | - - - |
| 02/01/2025 | ANTONIO MADEIRA DE MESQUITA | COMISSIONADO | GERENTE DE SETOR DE INTERIOR CDA - V | ADMINISTRACAO | 120315-0 | - - - |
| 14/01/2008 | ANTONIO OLEGARIO SIPAUBA | EFETIVO | OPERADOR DE BOMBAS PADRAO B REF 6 | SISTEMA DE AGUA | 060018-0 | - - - |
| 14/01/2008 | ANTONIO OLEGARIO SIPAUBA | EFETIVO | OPERADOR DE BOMBAS PADRAO B REF 6 | SISTEMA DE AGUA | 060018-0 | - - - |
| 14/01/2008 | ANTONIO OLEGARIO SIPAUBA | EFETIVO | OPERADOR DE BOMBAS PADRAO B REF 6 | SISTEMA DE AGUA | 060018-0 | - - - |
| 14/01/2008 | ANTONIO OLEGARIO SIPAUBA | EFETIVO | OPERADOR DE BOMBAS PADRAO B REF 6 | SISTEMA DE AGUA | 060018-0 | - - - |
| 14/01/2008 | ANTONIO OLEGARIO SIPAUBA | EFETIVO | OPERADOR DE BOMBAS PADRAO B REF 6 | SISTEMA DE AGUA | 060018-0 | - - - |
| 14/01/2008 | ANTONIO OLEGARIO SIPAUBA | EFETIVO | OPERADOR DE BOMBAS PADRAO B REF 6 | SISTEMA DE AGUA | 060018-0 | - - - |
| 14/01/2008 | ANTONIO OLEGARIO SIPAUBA | EFETIVO | OPERADOR DE BOMBAS PADRAO B REF 6 | SISTEMA DE AGUA | 060018-0 | - - - |
| 14/01/2008 | ANTONIO OLEGARIO SIPAUBA | EFETIVO | OPERADOR DE BOMBAS PADRAO B REF 6 | SISTEMA DE AGUA | 060018-0 | - - - |
| 14/01/2008 | ANTONIO OLEGARIO SIPAUBA | EFETIVO | OPERADOR DE BOMBAS PADRAO B REF 6 | SISTEMA DE AGUA | 060018-0 | - - - |
| 14/01/2008 | ANTONIO OLEGARIO SIPAUBA | EFETIVO | OPERADOR DE BOMBAS PADRAO B REF 6 | SISTEMA DE AGUA | 060018-0 | - - - |
| 03/02/2025 | ANTONIO PEDRO CARVALHO DA COSTA | COMISSIONADO | GERENTE DE SETOR DE INTERIOR CDA - V | SISTEMA DE AGUA | 120349-5 | - - - |
| 03/02/2025 | ANTONIO PEDRO CARVALHO DA COSTA | COMISSIONADO | GERENTE DE SETOR DE INTERIOR CDA - V | SISTEMA DE AGUA | 120349-5 | - - - |
| 03/02/2025 | ANTONIO PEDRO CARVALHO DA COSTA | COMISSIONADO | GERENTE DE SETOR DE INTERIOR CDA - V | SISTEMA DE AGUA | 120349-5 | - - - |
| 03/02/2025 | ANTONIO PEDRO CARVALHO DA COSTA | COMISSIONADO | GERENTE DE SETOR DE INTERIOR CDA - V | SISTEMA DE AGUA | 120349-5 | - - - |
| 03/02/2025 | ANTONIO PEDRO CARVALHO DA COSTA | COMISSIONADO | GERENTE DE SETOR DE INTERIOR CDA - V | SISTEMA DE AGUA | 120349-5 | - - - |
| 03/02/2025 | ANTONIO PEDRO CARVALHO DA COSTA | COMISSIONADO | GERENTE DE SETOR DE INTERIOR CDA - V | SISTEMA DE AGUA | 120349-5 | - - - |
| 03/02/2025 | ANTONIO PEDRO CARVALHO DA COSTA | COMISSIONADO | GERENTE DE SETOR DE INTERIOR CDA - V | SISTEMA DE AGUA | 120349-5 | - - - |
| 03/02/2025 | ANTONIO PEDRO CARVALHO DA COSTA | COMISSIONADO | GERENTE DE SETOR DE INTERIOR CDA - V | SISTEMA DE AGUA | 120349-5 | - - - |
| 01/06/2003 | ANTONIO PERES MARTINS | EFETIVO | OPERADOR DE BOMBAS PADRAO B REF 10 | SISTEMA DE AGUA | 060011-3 | - - - |
| 01/06/2003 | ANTONIO PERES MARTINS | EFETIVO | OPERADOR DE BOMBAS PADRAO B REF 10 | SISTEMA DE AGUA | 060011-3 | - - - |
| 01/06/2003 | ANTONIO PERES MARTINS | EFETIVO | OPERADOR DE BOMBAS PADRAO B REF 10 | SISTEMA DE AGUA | 060011-3 | - - - |
| 01/06/2003 | ANTONIO PERES MARTINS | EFETIVO | OPERADOR DE BOMBAS PADRAO B REF 10 | SISTEMA DE AGUA | 060011-3 | - - - |
| 01/06/2003 | ANTONIO PERES MARTINS | EFETIVO | OPERADOR DE BOMBAS PADRAO B REF 10 | SISTEMA DE AGUA | 060011-3 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?