Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
---|---|---|---|---|---|---|
14/01/2008 | ANTONIO CLAUDIO FARIAS CID | EFETIVO | OPERADOR DE ETE PADRAO B REF 4 | SISTEMA DE ESGOTO | 080048-1 | - - - |
14/01/2008 | ANTONIO CLAUDIO FARIAS CID | EFETIVO | OPERADOR DE ETE PADRAO B REF 4 | SISTEMA DE ESGOTO | 080048-1 | - - - |
14/01/2008 | ANTONIO CLAUDIO FARIAS CID | EFETIVO | OPERADOR DE ETE PADRAO B REF 4 | SISTEMA DE ESGOTO | 080048-1 | - - - |
14/01/2008 | ANTONIO CLAUDIO FARIAS CID | EFETIVO | OPERADOR DE ETE PADRAO B REF 4 | SISTEMA DE ESGOTO | 080048-1 | - - - |
14/01/2008 | ANTONIO CLAUDIO FARIAS CID | EFETIVO | OPERADOR DE ETE PADRAO B REF 4 | SISTEMA DE ESGOTO | 080048-1 | - - - |
14/01/2008 | ANTONIO CLAUDIO FARIAS CID | EFETIVO | OPERADOR DE ETE PADRAO B REF 4 | SISTEMA DE ESGOTO | 080048-1 | - - - |
14/01/2008 | ANTONIO CLAUDIO FARIAS CID | EFETIVO | OPERADOR DE ETE PADRAO B REF 4 | SISTEMA DE ESGOTO | 080048-1 | - - - |
14/01/2008 | ANTONIO EVALDO LIMA MOURA | EFETIVO | OPERADOR DE BOMBAS PADRAO B REF 6 | SISTEMA DE AGUA | 080044-9 | - - - |
14/01/2008 | ANTONIO EVALDO LIMA MOURA | EFETIVO | OPERADOR DE BOMBAS PADRAO B REF 6 | SISTEMA DE AGUA | 080044-9 | - - - |
14/01/2008 | ANTONIO EVALDO LIMA MOURA | EFETIVO | OPERADOR DE BOMBAS PADRAO B REF 6 | SISTEMA DE AGUA | 080044-9 | - - - |
14/01/2008 | ANTONIO EVALDO LIMA MOURA | EFETIVO | OPERADOR DE BOMBAS PADRAO B REF 6 | SISTEMA DE AGUA | 080044-9 | - - - |
14/01/2008 | ANTONIO EVALDO LIMA MOURA | EFETIVO | OPERADOR DE BOMBAS PADRAO B REF 6 | SISTEMA DE AGUA | 080044-9 | - - - |
14/01/2008 | ANTONIO EVALDO LIMA MOURA | EFETIVO | OPERADOR DE BOMBAS PADRAO B REF 6 | SISTEMA DE AGUA | 080044-9 | - - - |
14/01/2008 | ANTONIO EVALDO LIMA MOURA | EFETIVO | OPERADOR DE BOMBAS PADRAO B REF 6 | SISTEMA DE AGUA | 080044-9 | - - - |
14/01/2008 | ANTONIO EVALDO LIMA MOURA | EFETIVO | OPERADOR DE BOMBAS PADRAO B REF 6 | SISTEMA DE AGUA | 080044-9 | - - - |
14/01/2008 | ANTONIO EVALDO LIMA MOURA | EFETIVO | OPERADOR DE BOMBAS PADRAO B REF 6 | SISTEMA DE AGUA | 080044-9 | - - - |
14/01/2008 | ANTONIO EVALDO LIMA MOURA | EFETIVO | OPERADOR DE BOMBAS PADRAO B REF 6 | SISTEMA DE AGUA | 080044-9 | - - - |
02/01/2025 | ANTONIO GIOVANE PINTO DE CARVALHO | COMISSIONADO | GERENTE DE SETOR DE INTERIOR CDA - V | ADMINISTRACAO | 120316-9 | - - - |
02/01/2025 | ANTONIO GIOVANE PINTO DE CARVALHO | COMISSIONADO | GERENTE DE SETOR DE INTERIOR CDA - V | ADMINISTRACAO | 120316-9 | - - - |
02/01/2025 | ANTONIO GIOVANE PINTO DE CARVALHO | COMISSIONADO | GERENTE DE SETOR DE INTERIOR CDA - V | ADMINISTRACAO | 120316-9 | - - - |
02/01/2025 | ANTONIO GIOVANE PINTO DE CARVALHO | COMISSIONADO | GERENTE DE SETOR DE INTERIOR CDA - V | ADMINISTRACAO | 120316-9 | - - - |
02/01/2025 | ANTONIO GIOVANE PINTO DE CARVALHO | COMISSIONADO | GERENTE DE SETOR DE INTERIOR CDA - V | ADMINISTRACAO | 120316-9 | - - - |
02/01/2025 | ANTONIO GIOVANE PINTO DE CARVALHO | COMISSIONADO | GERENTE DE SETOR DE INTERIOR CDA - V | ADMINISTRACAO | 120316-9 | - - - |
02/01/2025 | ANTONIO GIOVANE PINTO DE CARVALHO | COMISSIONADO | GERENTE DE SETOR DE INTERIOR CDA - V | ADMINISTRACAO | 120316-9 | - - - |
02/01/2024 | ANTONIO GIOVANE PINTO DE CARVALHO | COMISSIONADO | GERENTE DE SETOR DE INTERIOR CDA - V | SISTEMA DE AGUA | 120276-6 | - - - |
02/01/2025 | ANTONIO GIOVANE PINTO DE CARVALHO | COMISSIONADO | GERENTE DE SETOR DE INTERIOR CDA - V | ADMINISTRACAO | 120316-9 | - - - |
02/01/2025 | ANTONIO GIOVANE PINTO DE CARVALHO | COMISSIONADO | GERENTE DE SETOR DE INTERIOR CDA - V | ADMINISTRACAO | 120316-9 | - - - |
02/01/2025 | ANTONIO JORGE ANDRE DA SILVA | COMISSIONADO | GERENTE DE SETOR DE INTERIOR CDA - V | ASSESSORIA | 120314-2 | - - - |
02/01/2025 | ANTONIO JORGE ANDRE DA SILVA | COMISSIONADO | GERENTE DE SETOR DE INTERIOR CDA - V | ASSESSORIA | 120314-2 | - - - |
02/01/2025 | ANTONIO JORGE ANDRE DA SILVA | COMISSIONADO | GERENTE DE SETOR DE INTERIOR CDA - V | ASSESSORIA | 120314-2 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?