Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
---|---|---|---|---|---|---|
04/03/2009 | RUBENS ANDREYS MELO PEREIRA | EFETIVO | OPERADOR DE ETE PADRAO B REF. 6 | SISTEMA DE ESGOTO | 090075-3 | - - - |
04/03/2009 | RUBENS ANDREYS MELO PEREIRA | EFETIVO | OPERADOR DE ETE PADRAO B REF. 6 | SISTEMA DE ESGOTO | 090075-3 | - - - |
04/03/2009 | RUBENS ANDREYS MELO PEREIRA | EFETIVO | OPERADOR DE ETE PADRAO B REF. 6 | SISTEMA DE ESGOTO | 090075-3 | - - - |
04/03/2009 | RUBENS ANDREYS MELO PEREIRA | EFETIVO | OPERADOR DE ETE PADRAO B REF. 6 | SISTEMA DE ESGOTO | 090075-3 | - - - |
04/03/2009 | RUBENS ANDREYS MELO PEREIRA | EFETIVO | OPERADOR DE ETE PADRAO B REF. 6 | SISTEMA DE ESGOTO | 090075-3 | - - - |
04/03/2009 | RUBENS ANDREYS MELO PEREIRA | EFETIVO | OPERADOR DE ETE PADRAO B REF. 6 | SISTEMA DE ESGOTO | 090075-3 | - - - |
04/03/2009 | RUBENS ANDREYS MELO PEREIRA | EFETIVO | OPERADOR DE ETE PADRAO B REF. 6 | SISTEMA DE ESGOTO | 090075-3 | - - - |
04/03/2009 | RUBENS ANDREYS MELO PEREIRA | EFETIVO | OPERADOR DE ETE PADRAO B REF. 6 | SISTEMA DE ESGOTO | 090075-3 | - - - |
04/03/2009 | RUBENS ANDREYS MELO PEREIRA | EFETIVO | OPERADOR DE ETE PADRAO B REF. 6 | SISTEMA DE ESGOTO | 090075-3 | - - - |
14/01/2008 | RUBENS TORRES ALVES | EFETIVO | ENCANADOR PADRAO D REF 3 | SISTEMA DE AGUA | 060022-9 | - - - |
14/01/2008 | RUBENS TORRES ALVES | EFETIVO | ENCANADOR PADRAO D REF 3 | SISTEMA DE AGUA | 060022-9 | - - - |
14/01/2008 | RUBENS TORRES ALVES | EFETIVO | ENCANADOR PADRAO D REF 3 | SISTEMA DE AGUA | 060022-9 | - - - |
14/01/2008 | RUBENS TORRES ALVES | EFETIVO | ENCANADOR PADRAO D REF 3 | SISTEMA DE AGUA | 060022-9 | - - - |
14/01/2008 | RUBENS TORRES ALVES | EFETIVO | ENCANADOR PADRAO D REF 3 | SISTEMA DE AGUA | 060022-9 | - - - |
14/01/2008 | RUBENS TORRES ALVES | EFETIVO | ENCANADOR PADRAO D REF 3 | SISTEMA DE AGUA | 060022-9 | - - - |
14/01/2008 | RUBENS TORRES ALVES | EFETIVO | ENCANADOR PADRAO D REF 3 | SISTEMA DE AGUA | 060022-9 | - - - |
14/01/2008 | RUBENS TORRES ALVES | EFETIVO | ENCANADOR PADRAO D REF 3 | SISTEMA DE AGUA | 060022-9 | - - - |
14/01/2008 | RUBENS TORRES ALVES | EFETIVO | ENCANADOR PADRAO D REF 3 | SISTEMA DE AGUA | 060022-9 | - - - |
14/01/2008 | RUBENS TORRES ALVES | EFETIVO | ENCANADOR PADRAO D REF 3 | SISTEMA DE AGUA | 060022-9 | - - - |
03/02/2025 | TALES RODRIGUES MARTINS | COMISSIONADO | GERENTE DE SETOR DE INTERIOR CDA - V | SISTEMA DE AGUA | 120346-0 | - - - |
03/02/2025 | TALES RODRIGUES MARTINS | COMISSIONADO | GERENTE DE SETOR DE INTERIOR CDA - V | SISTEMA DE AGUA | 120346-0 | - - - |
03/02/2025 | TALES RODRIGUES MARTINS | COMISSIONADO | GERENTE DE SETOR DE INTERIOR CDA - V | SISTEMA DE AGUA | 120346-0 | - - - |
03/02/2025 | TALES RODRIGUES MARTINS | COMISSIONADO | GERENTE DE SETOR DE INTERIOR CDA - V | SISTEMA DE AGUA | 120346-0 | - - - |
03/02/2025 | TALES RODRIGUES MARTINS | COMISSIONADO | GERENTE DE SETOR DE INTERIOR CDA - V | SISTEMA DE AGUA | 120346-0 | - - - |
03/02/2025 | TALES RODRIGUES MARTINS | COMISSIONADO | GERENTE DE SETOR DE INTERIOR CDA - V | SISTEMA DE AGUA | 120346-0 | - - - |
03/02/2025 | TALES RODRIGUES MARTINS | COMISSIONADO | GERENTE DE SETOR DE INTERIOR CDA - V | SISTEMA DE AGUA | 120346-0 | - - - |
03/02/2025 | TALES RODRIGUES MARTINS | COMISSIONADO | GERENTE DE SETOR DE INTERIOR CDA - V | SISTEMA DE AGUA | 120346-0 | - - - |
06/03/2025 | VICTOR OLIVEIRA MOURAO | COMISSIONADO | ASSESSORIA ESPECIAL | ADMINISTRACAO | 120351-7 | - - - |
02/01/2024 | VICTOR OLIVEIRA MOURAO | COMISSIONADO | ASSESSOR TECNICO | ADMINISTRACAO | 120288-0 | - - - |
06/03/2025 | VICTOR OLIVEIRA MOURAO | COMISSIONADO | ASSESSORIA ESPECIAL | ADMINISTRACAO | 120351-7 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?