Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
---|---|---|---|---|---|---|
02/01/2025 | PEDRO PAULO DE SOUSA CAMELO | COMISSIONADO | GER. DE SET. DE MANUTENÇÃO CDA-V | SISTEMA DE AGUA | 120339-8 | 02/08/2025 |
02/01/2025 | PEDRO PAULO DE SOUSA CAMELO | COMISSIONADO | GER. DE SET. DE MANUTENÇÃO CDA-V | SISTEMA DE AGUA | 120339-8 | - - - |
02/01/2025 | PEDRO PAULO DE SOUSA CAMELO | COMISSIONADO | GER. DE SET. DE MANUTENÇÃO CDA-V | SISTEMA DE AGUA | 120339-8 | - - - |
02/01/2025 | PEDRO PAULO DE SOUSA CAMELO | COMISSIONADO | GER. DE SET. DE MANUTENÇÃO CDA-V | SISTEMA DE AGUA | 120339-8 | - - - |
02/01/2025 | PEDRO PAULO DE SOUSA CAMELO | COMISSIONADO | GER. DE SET. DE MANUTENÇÃO CDA-V | SISTEMA DE AGUA | 120339-8 | - - - |
02/01/2025 | PEDRO PAULO DE SOUSA CAMELO | COMISSIONADO | GER. DE SET. DE MANUTENÇÃO CDA-V | SISTEMA DE AGUA | 120339-8 | - - - |
01/02/2024 | PEDRO PAULO DE SOUSA CAMELO | COMISSIONADO | GER. DE SET. DE MANUTENÇÃO CDA-V | SISTEMA DE AGUA | 120300-2 | - - - |
02/01/2025 | PEDRO PAULO DE SOUSA CAMELO | COMISSIONADO | GER. DE SET. DE MANUTENÇÃO CDA-V | SISTEMA DE AGUA | 120339-8 | - - - |
01/09/2025 | PEDRO PAULO DE SOUSA CAMELO | COMISSIONADO | DIRETOR DE INFRA., EMPREEND. E PROJETOS | ADMINISTRACAO | 120359-2 | - - - |
02/03/2009 | REINALDO OLIVEIRA TEIXEIRA | EFETIVO | OPERADOR DE ETE PADRAO B REF. 6 | SISTEMA DE ESGOTO | 090072-9 | - - - |
02/03/2009 | REINALDO OLIVEIRA TEIXEIRA | EFETIVO | OPERADOR DE ETE PADRAO B REF. 6 | SISTEMA DE ESGOTO | 090072-9 | - - - |
02/03/2009 | REINALDO OLIVEIRA TEIXEIRA | EFETIVO | OPERADOR DE ETE PADRAO B REF. 6 | SISTEMA DE ESGOTO | 090072-9 | - - - |
02/03/2009 | REINALDO OLIVEIRA TEIXEIRA | EFETIVO | OPERADOR DE ETE PADRAO B REF. 6 | SISTEMA DE ESGOTO | 090072-9 | - - - |
02/03/2009 | REINALDO OLIVEIRA TEIXEIRA | EFETIVO | OPERADOR DE ETE PADRAO B REF. 6 | SISTEMA DE ESGOTO | 090072-9 | - - - |
02/03/2009 | REINALDO OLIVEIRA TEIXEIRA | EFETIVO | OPERADOR DE ETE PADRAO B REF. 6 | SISTEMA DE ESGOTO | 090072-9 | - - - |
02/03/2009 | REINALDO OLIVEIRA TEIXEIRA | EFETIVO | OPERADOR DE ETE PADRAO B REF. 6 | SISTEMA DE ESGOTO | 090072-9 | - - - |
02/03/2009 | REINALDO OLIVEIRA TEIXEIRA | EFETIVO | OPERADOR DE ETE PADRAO B REF. 6 | SISTEMA DE ESGOTO | 090072-9 | - - - |
02/03/2009 | REINALDO OLIVEIRA TEIXEIRA | EFETIVO | OPERADOR DE ETE PADRAO B REF. 6 | SISTEMA DE ESGOTO | 090072-9 | - - - |
02/03/2009 | REINALDO OLIVEIRA TEIXEIRA | EFETIVO | OPERADOR DE ETE PADRAO B REF. 6 | SISTEMA DE ESGOTO | 090072-9 | - - - |
14/01/2008 | RONALDO FERREIRA DA SILVA | EFETIVO | ENCANADOR PADRAO D REF 6 | SISTEMA DE AGUA | 080042-2 | - - - |
14/01/2008 | RONALDO FERREIRA DA SILVA | EFETIVO | ENCANADOR PADRAO D REF 6 | SISTEMA DE AGUA | 080042-2 | - - - |
14/01/2008 | RONALDO FERREIRA DA SILVA | EFETIVO | ENCANADOR PADRAO D REF 6 | SISTEMA DE AGUA | 080042-2 | - - - |
14/01/2008 | RONALDO FERREIRA DA SILVA | EFETIVO | ENCANADOR PADRAO D REF 6 | SISTEMA DE AGUA | 080042-2 | - - - |
14/01/2008 | RONALDO FERREIRA DA SILVA | EFETIVO | ENCANADOR PADRAO D REF 6 | SISTEMA DE AGUA | 080042-2 | - - - |
14/01/2008 | RONALDO FERREIRA DA SILVA | EFETIVO | ENCANADOR PADRAO D REF 6 | SISTEMA DE AGUA | 080042-2 | - - - |
14/01/2008 | RONALDO FERREIRA DA SILVA | EFETIVO | ENCANADOR PADRAO D REF 6 | SISTEMA DE AGUA | 080042-2 | - - - |
14/01/2008 | RONALDO FERREIRA DA SILVA | EFETIVO | ENCANADOR PADRAO D REF 6 | SISTEMA DE AGUA | 080042-2 | - - - |
14/01/2008 | RONALDO FERREIRA DA SILVA | EFETIVO | ENCANADOR PADRAO D REF 6 | SISTEMA DE AGUA | 080042-2 | - - - |
14/01/2008 | RONALDO FERREIRA DA SILVA | EFETIVO | ENCANADOR PADRAO D REF 6 | SISTEMA DE AGUA | 080042-2 | - - - |
04/03/2009 | RUBENS ANDREYS MELO PEREIRA | EFETIVO | OPERADOR DE ETE PADRAO B REF. 6 | SISTEMA DE ESGOTO | 090075-3 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?