Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
---|---|---|---|---|---|---|
01/11/2011 | FRANCISCO GILBERTO RODRIGUES DE ANDRADE | EFETIVO | ENCANADOR PADRAO D REF 5 | SISTEMA DE AGUA | 110029-7 | - - - |
01/11/2011 | FRANCISCO GILBERTO RODRIGUES DE ANDRADE | EFETIVO | ENCANADOR PADRAO D REF 5 | SISTEMA DE AGUA | 110029-7 | - - - |
01/11/2011 | FRANCISCO GILBERTO RODRIGUES DE ANDRADE | EFETIVO | ENCANADOR PADRAO D REF 5 | SISTEMA DE AGUA | 110029-7 | - - - |
01/11/2011 | FRANCISCO GILBERTO RODRIGUES DE ANDRADE | EFETIVO | ENCANADOR PADRAO D REF 5 | SISTEMA DE AGUA | 110029-7 | - - - |
01/11/2011 | FRANCISCO GILBERTO RODRIGUES DE ANDRADE | EFETIVO | ENCANADOR PADRAO D REF 5 | SISTEMA DE AGUA | 110029-7 | - - - |
01/01/2025 | FRANCISCO HELTER DE OLIVEIRA | COMISSIONADO | SUPERINTENDENTE CDA 0 | ADMINISTRACAO | 120309-6 | - - - |
01/01/2025 | FRANCISCO HELTER DE OLIVEIRA | COMISSIONADO | SUPERINTENDENTE CDA 0 | ADMINISTRACAO | 120309-6 | - - - |
01/01/2025 | FRANCISCO HELTER DE OLIVEIRA | COMISSIONADO | SUPERINTENDENTE CDA 0 | ADMINISTRACAO | 120309-6 | - - - |
01/01/2025 | FRANCISCO HELTER DE OLIVEIRA | COMISSIONADO | SUPERINTENDENTE CDA 0 | ADMINISTRACAO | 120309-6 | - - - |
01/01/2025 | FRANCISCO HELTER DE OLIVEIRA | COMISSIONADO | SUPERINTENDENTE CDA 0 | ADMINISTRACAO | 120309-6 | - - - |
01/01/2025 | FRANCISCO HELTER DE OLIVEIRA | COMISSIONADO | SUPERINTENDENTE CDA 0 | ADMINISTRACAO | 120309-6 | - - - |
01/01/2025 | FRANCISCO HELTER DE OLIVEIRA | COMISSIONADO | SUPERINTENDENTE CDA 0 | ADMINISTRACAO | 120309-6 | - - - |
01/01/2025 | FRANCISCO HELTER DE OLIVEIRA | COMISSIONADO | SUPERINTENDENTE CDA 0 | ADMINISTRACAO | 120309-6 | - - - |
04/01/2021 | FRANCISCO HELTER DE OLIVEIRA | COMISSIONADO | SUPERINTENDENTE CDA 0 | ADMINISTRACAO | 120166-2 | - - - |
01/01/2025 | FRANCISCO HELTER DE OLIVEIRA | COMISSIONADO | SUPERINTENDENTE CDA 0 | ADMINISTRACAO | 120309-6 | - - - |
01/01/2025 | FRANCISCO HELTER DE OLIVEIRA | COMISSIONADO | SUPERINTENDENTE CDA 0 | ADMINISTRACAO | 120309-6 | - - - |
02/01/2025 | FRANCISCO OSVALDO LOPES BEZERRA | COMISSIONADO | GER. DE SET. DE MANUTENÇÃO CDA-V | SISTEMA DE AGUA | 120326-6 | - - - |
02/01/2025 | FRANCISCO OSVALDO LOPES BEZERRA | COMISSIONADO | GER. DE SET. DE MANUTENÇÃO CDA-V | SISTEMA DE AGUA | 120326-6 | - - - |
02/01/2025 | FRANCISCO OSVALDO LOPES BEZERRA | COMISSIONADO | GER. DE SET. DE MANUTENÇÃO CDA-V | SISTEMA DE AGUA | 120326-6 | - - - |
02/01/2025 | FRANCISCO OSVALDO LOPES BEZERRA | COMISSIONADO | GER. DE SET. DE MANUTENÇÃO CDA-V | SISTEMA DE AGUA | 120326-6 | - - - |
02/01/2025 | FRANCISCO OSVALDO LOPES BEZERRA | COMISSIONADO | GER. DE SET. DE MANUTENÇÃO CDA-V | SISTEMA DE AGUA | 120326-6 | - - - |
02/01/2025 | FRANCISCO OSVALDO LOPES BEZERRA | COMISSIONADO | GER. DE SET. DE MANUTENÇÃO CDA-V | SISTEMA DE AGUA | 120326-6 | - - - |
02/01/2025 | FRANCISCO OSVALDO LOPES BEZERRA | COMISSIONADO | GER. DE SET. DE MANUTENÇÃO CDA-V | SISTEMA DE AGUA | 120326-6 | - - - |
02/01/2025 | FRANCISCO OSVALDO LOPES BEZERRA | COMISSIONADO | GER. DE SET. DE MANUTENÇÃO CDA-V | SISTEMA DE AGUA | 120326-6 | - - - |
02/01/2025 | FRANCISCO OSVALDO LOPES BEZERRA | COMISSIONADO | GER. DE SET. DE MANUTENÇÃO CDA-V | SISTEMA DE AGUA | 120326-6 | - - - |
02/01/2024 | FRANCISCO OSVALDO LOPES BEZERRA | COMISSIONADO | GER. DE SET. DE MANUTENÇÃO CDA-V | ADMINISTRACAO | 120284-7 | - - - |
02/01/2025 | FRANCISCO RAONY MORAIS FREITAS | COMISSIONADO | CHEFE SET.COMP. E ALMOXARIFADO CDA-III | ADMINISTRACAO | 120310-0 | - - - |
02/01/2024 | FRANCISCO RAONY MORAIS FREITAS | COMISSIONADO | CHEFE SET.COMP. E ALMOXARIFADO CDA-III | ADMINISTRACAO | 120287-1 | - - - |
02/01/2025 | FRANCISCO RAONY MORAIS FREITAS | COMISSIONADO | CHEFE SET.COMP. E ALMOXARIFADO CDA-III | ADMINISTRACAO | 120310-0 | - - - |
02/01/2025 | FRANCISCO RAONY MORAIS FREITAS | COMISSIONADO | CHEFE SET.COMP. E ALMOXARIFADO CDA-III | ADMINISTRACAO | 120310-0 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?