Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
---|---|---|---|---|---|---|
02/01/2025 | FRANCISCO ANTONIO ALVES DE SOUSA | COMISSIONADO | GERENTE DE SETOR DE INTERIOR CDA - V | ADMINISTRACAO | 120322-3 | - - - |
02/01/2025 | FRANCISCO ANTONIO ALVES DE SOUSA | COMISSIONADO | GERENTE DE SETOR DE INTERIOR CDA - V | ADMINISTRACAO | 120322-3 | - - - |
01/04/2024 | FRANCISCO ANTONIO ALVES DE SOUSA | COMISSIONADO | GERENTE DE SETOR DE INTERIOR CDA - V | ADMINISTRACAO | 120305-3 | - - - |
02/01/2025 | FRANCISCO ANTONIO ALVES DE SOUSA | COMISSIONADO | GERENTE DE SETOR DE INTERIOR CDA - V | ADMINISTRACAO | 120322-3 | - - - |
02/01/2025 | FRANCISCO ANTONIO ALVES DE SOUSA | COMISSIONADO | GERENTE DE SETOR DE INTERIOR CDA - V | ADMINISTRACAO | 120322-3 | - - - |
14/01/2008 | FRANCISCO AURELIO AMARAL MEMORIA | EFETIVO | OPERADOR DE ETE PADRAO B REF. 6 | ADMINISTRACAO | 080051-1 | - - - |
14/01/2008 | FRANCISCO AURELIO AMARAL MEMORIA | EFETIVO | OPERADOR DE ETE PADRAO B REF. 6 | ADMINISTRACAO | 080051-1 | - - - |
14/01/2008 | FRANCISCO AURELIO AMARAL MEMORIA | EFETIVO | OPERADOR DE ETE PADRAO B REF. 6 | ADMINISTRACAO | 080051-1 | - - - |
14/01/2008 | FRANCISCO AURELIO AMARAL MEMORIA | EFETIVO | OPERADOR DE ETE PADRAO B REF. 6 | ADMINISTRACAO | 080051-1 | - - - |
14/01/2008 | FRANCISCO AURELIO AMARAL MEMORIA | EFETIVO | OPERADOR DE ETE PADRAO B REF. 6 | ADMINISTRACAO | 080051-1 | - - - |
14/01/2008 | FRANCISCO AURELIO AMARAL MEMORIA | EFETIVO | OPERADOR DE ETE PADRAO B REF. 6 | ADMINISTRACAO | 080051-1 | - - - |
14/01/2008 | FRANCISCO AURELIO AMARAL MEMORIA | EFETIVO | OPERADOR DE ETE PADRAO B REF. 6 | ADMINISTRACAO | 080051-1 | - - - |
14/01/2008 | FRANCISCO AURELIO AMARAL MEMORIA | EFETIVO | OPERADOR DE ETE PADRAO B REF. 6 | ADMINISTRACAO | 080051-1 | - - - |
14/01/2008 | FRANCISCO AURELIO AMARAL MEMORIA | EFETIVO | OPERADOR DE ETE PADRAO B REF. 6 | ADMINISTRACAO | 080051-1 | - - - |
14/01/2008 | FRANCISCO AURELIO AMARAL MEMORIA | EFETIVO | OPERADOR DE ETE PADRAO B REF. 6 | ADMINISTRACAO | 080051-1 | - - - |
14/01/2008 | FRANCISCO CLAUDIO FIRMINO DA SILVA | EFETIVO | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS PADRAO G REF. 6 | ADMINISTRACAO | 080039-2 | - - - |
14/01/2008 | FRANCISCO CLAUDIO FIRMINO DA SILVA | EFETIVO | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS PADRAO G REF. 6 | ADMINISTRACAO | 080039-2 | - - - |
14/01/2008 | FRANCISCO CLAUDIO FIRMINO DA SILVA | EFETIVO | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS PADRAO G REF. 6 | ADMINISTRACAO | 080039-2 | - - - |
14/01/2008 | FRANCISCO CLAUDIO FIRMINO DA SILVA | EFETIVO | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS PADRAO G REF. 6 | ADMINISTRACAO | 080039-2 | - - - |
14/01/2008 | FRANCISCO CLAUDIO FIRMINO DA SILVA | EFETIVO | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS PADRAO G REF. 6 | ADMINISTRACAO | 080039-2 | - - - |
14/01/2008 | FRANCISCO CLAUDIO FIRMINO DA SILVA | EFETIVO | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS PADRAO G REF. 6 | ADMINISTRACAO | 080039-2 | - - - |
14/01/2008 | FRANCISCO CLAUDIO FIRMINO DA SILVA | EFETIVO | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS PADRAO G REF. 6 | ADMINISTRACAO | 080039-2 | - - - |
14/01/2008 | FRANCISCO CLAUDIO FIRMINO DA SILVA | EFETIVO | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS PADRAO G REF. 6 | ADMINISTRACAO | 080039-2 | - - - |
14/01/2008 | FRANCISCO CLAUDIO FIRMINO DA SILVA | EFETIVO | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS PADRAO G REF. 6 | ADMINISTRACAO | 080039-2 | - - - |
14/01/2008 | FRANCISCO CLAUDIO FIRMINO DA SILVA | EFETIVO | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS PADRAO G REF. 6 | ADMINISTRACAO | 080039-2 | - - - |
14/01/2008 | FRANCISCO EGBERTO DE OLIVEIRA VERAS | EFETIVO | OPERADOR DE ETE PADRAO B REF. 6 | SISTEMA DE ESGOTO | 080049-0 | - - - |
14/01/2008 | FRANCISCO EGBERTO DE OLIVEIRA VERAS | EFETIVO | OPERADOR DE ETE PADRAO B REF. 6 | SISTEMA DE ESGOTO | 080049-0 | - - - |
14/01/2008 | FRANCISCO EGBERTO DE OLIVEIRA VERAS | EFETIVO | OPERADOR DE ETE PADRAO B REF. 6 | SISTEMA DE ESGOTO | 080049-0 | - - - |
14/01/2008 | FRANCISCO EGBERTO DE OLIVEIRA VERAS | EFETIVO | OPERADOR DE ETE PADRAO B REF. 6 | SISTEMA DE ESGOTO | 080049-0 | - - - |
14/01/2008 | FRANCISCO EGBERTO DE OLIVEIRA VERAS | EFETIVO | OPERADOR DE ETE PADRAO B REF. 6 | SISTEMA DE ESGOTO | 080049-0 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?