Credores

Utilize os campos abaixo para refinar sua busca

Lista de Credores

Foram encontradas 87 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
A DE L RODRIGUES SERVIÇOS 27.429.578/0001-14 60.000,00 30.000,00 30.000,00
AC2B TECNOLOGIA EIRELI 20.301.708/0001-90 6.000,00 5.600,00 5.600,00
AJ -ANTONIO JOSE DA ROCHA JUNIOR 06290173367 45.503.886/0001-24 2.158,00 2.158,00 2.158,00
ANSELMO THEODORO DOS SANTOS ***.171.718-** 1.019,20 1.000,00 1.000,00
ANTONIO CARLOS CARDOSO SOARES ***.942.523-** 3.744,66 3.744,66 3.744,66
ANTONIO CLAUDIO FARIAS CID ***.461.283-** 3.404,24 3.404,24 3.404,24
ANTONIO JAIME ANDRE DA SILVA ***.460.323-** 11.487,24 11.487,24 11.487,24
ARCE - AG. REGULADORA DE SERVIÇOS PUB. DELEGADOS D 02.486.321/0001-73 95.000,00 72.013,03 72.130,03
ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA 02.288.268/0001-04 2.090,00 2.090,00 2.090,00
ASSESI BRASIL LTDA 14.769.245/0001-92 20.640,00 13.760,00 12.900,00
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/2446-51 186.308,63 160.135,59 159.112,08
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 1.188,00 882,00 882,00
CENTRAL ASSISTEC LTDA 58.478.393/0001-23 102.554,07 98.054,07 98.054,07
CHRONOS CONS. CONTÁBIL- MARCOS VINICIUS B. FARIAS 15.593.034/0001-04 98.000,00 39.200,00 39.200,00
COGERH - COMPANHIA DE GESTÃO DE RECURSOS HIDRICOS 74.075.938/0001-07 647.065,69 526.748,61 458.903,08
COMERCIAL PINTU'S LTDA 11.773.041/0001-37 65.297,45 65.297,45 65.297,45
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL 07.047.251/0001-70 820.000,00 645.450,00 674.308,68
CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA 23.585.365/0001-20 71.400,00 61.200,00 66.300,00
CONSELHO REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA DO CEARA-CR 07.135.601/0001-50 7.529,44 6.339,07 6.339,07
DETRAN-CE 07.135.668/0001-95 7.664,25 7.471,06 7.471,06
E. FRANKLIN DE VITERBO CONTABILIDADE - ME 14.866.182/0001-92 20.000,00 20.000,00 20.000,00
EDUARDO DA SILVA ALVES ***.972.363-** 3.404,24 3.404,24 3.404,24
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC 11.439.609/0001-88 1.110,00 731,60 731,60
ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI - ME 24.941.611/0001-00 138.037,50 89.962,50 84.862,50
F M COMÉRCIO & SERVIÇO LTDA 43.609.493/0001-74 593.581,24 511.711,41 503.123,62
F. A. C. MADUREIRO & CIA LTDA 52.058.094/0001-53 49.041,20 48.036,22 48.036,22
F.L. VARIEDADES LTDA. 02.773.366/0001-29 15.103,85 14.369,45 14.369,45
FABIO MARTINS DA COSTA ***.404.533-** 3.404,24 3.404,24 3.404,24
FALOC SERVICE LTDA 21.803.486/0001-76 117.021,12 79.963,20 73.786,88
FIX TECNOLOGIA LTDA 08.789.643/0001-78 10.400,00 5.850,00 5.850,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON