Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de Credores

Foram encontradas 57 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
AC2B TECNOLOGIA EIRELI 20.301.708/0001-90 4.800,00 2.800,00 2.400,00
AJ -ANTONIO JOSE DA ROCHA JUNIOR 06290173367 45.503.886/0001-24 2.158,00 2.158,00 2.158,00
ANSELMO THEODORO DOS SANTOS ***.171.718-** 250,00 250,00 250,00
ANTONIO JAIME ANDRE DA SILVA ***.460.323-** 11.487,24 11.487,24 11.487,24
ARCE - AG. REGULADORA DE SERVIÇOS PUB. DELEGADOS D 02.486.321/0001-73 45.000,00 23.420,10 23.537,10
ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA 02.288.268/0001-04 2.090,00 2.090,00 2.090,00
ASSESI BRASIL LTDA 14.769.245/0001-92 10.320,00 6.020,00 4.300,00
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/2446-51 70.000,00 61.653,67 61.640,98
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 500,00 392,00 392,00
COGERH - COMPANHIA DE GESTÃO DE RECURSOS HIDRICOS 74.075.938/0001-07 260.000,00 204.862,35 204.862,35
COMERCIAL PINTU'S LTDA 11.773.041/0001-37 65.297,45 65.297,45 65.297,45
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL 07.047.251/0001-70 460.000,00 303.181,60 332.040,28
CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA 23.585.365/0001-20 61.200,00 35.700,00 35.700,00
CONSELHO REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA DO CEARA-CR 07.135.601/0001-50 1.167,05 617,67 617,67
DETRAN-CE 07.135.668/0001-95 1.698,95 1.698,95 1.698,95
E. FRANKLIN DE VITERBO CONTABILIDADE - ME 14.866.182/0001-92 20.000,00 20.000,00 20.000,00
ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI - ME 24.941.611/0001-00 57.600,00 43.500,00 33.600,00
F M COMÉRCIO & SERVIÇO LTDA 43.609.493/0001-74 146.105,14 146.105,14 146.105,14
F. A. C. MADUREIRO & CIA LTDA 52.058.094/0001-53 19.753,46 18.788,32 18.788,32
F.L. VARIEDADES LTDA. 02.773.366/0001-29 6.405,61 4.949,79 4.949,79
FALOC SERVICE LTDA 21.803.486/0001-76 73.786,88 18.200,00 18.200,00
FOLHA DE PAGAMENTO SAAE 07.690.399/0001-29 3.000.000,00 2.073.840,54 2.073.840,54
FORTALEZA QUIMICA COMERCIO LTDA 35.566.588/0001-20 56.072,80 56.072,80 44.714,60
G C LOIOLA ME 45.114.772/0001-92 49.500,00 27.000,00 27.000,00
GESTTI - GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 14.393.106/0001-07 36.190,00 23.030,00 23.030,00
GICELIA DE ABREU TIMBO-KIBARATO.NR 34.950.949/0001-74 34.000,00 11.069,00 11.069,00
H. F. DA FONSECA 46.552.093/0001-68 22.361,28 19.900,00 19.900,00
HF DA FONSECA 46.552.093/0001-68 3.200,00 3.200,00 3.200,00
HIDROGERAIS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 34.640.774/0001-07 16.680,00 0,00 0,00
HIDROGERON TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO LTDA 13.903.093/0001-06 86.976,06 84.825,24 84.825,24

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON