Lista de tarifas

Tipo Sigla CSM inicial (m³) CSM final (m³) Valor d´agua Valor do esgoto Valor total
COMERCIAL 1 COM 1.00 1.00 41,17 20,89 62,06
RESIDENCIAL 1 RES 2.00 2.00 18,35 9,18 27,53
RESIDENCIAL 1 RES 3.00 3.00 18,35 9,18 27,53
RESIDENCIAL 1 RES 4.00 4.00 18,35 9,18 27,53
RESIDENCIAL 1 RES 5.00 5.00 18,35 9,18 27,53
RESIDENCIAL 1 RES 6.00 6.00 21,24 10,16 31,40
RESIDENCIAL 1 RES 7.00 7.00 24,13 12,07 36,20
RESIDENCIAL 1 RES 8.00 8.00 27,01 13,51 40,52
RESIDENCIAL 1 RES 9.00 9.00 30,11 15,06 45,17
RESIDENCIAL 1 RES 10.00 10.00 33,21 16,61 49,82
RESIDENCIAL 1 RES 11.00 11.00 36,48 18,24 54,72
RESIDENCIAL 1 RES 12.00 12.00 39,74 19,87 59,61
RESIDENCIAL 1 RES 13.00 13.00 43,00 21,50 64,50
RESIDENCIAL 1 RES 14.00 14.00 46,26 23,13 69,39
RESIDENCIAL 1 RES 15.00 15.00 49,53 24,77 74,30
RESIDENCIAL 1 RES 16.00 16.00 53,22 26,61 79,83
RESIDENCIAL 1 RES 17.00 17.00 56,92 28,46 85,38
RESIDENCIAL 1 RES 18.00 18.00 60,61 30,31 90,92
RESIDENCIAL 1 RES 19.00 19.00 64,30 32,15 96,45
RESIDENCIAL 1 RES 20.00 20.00 68,00 34,00 102,00
RESIDENCIAL 1 RES 21.00 21.00 72,05 36,03 108,08
RESIDENCIAL 1 RES 22.00 22.00 76,10 38,05 114,15
RESIDENCIAL 1 RES 23.00 23.00 80,14 40,07 120,21
RESIDENCIAL 1 RES 24.00 24.00 84,19 42,10 126,29
RESIDENCIAL 1 RES 25.00 25.00 88,24 44,12 132,36
RESIDENCIAL 1 RES 26.00 26.00 93,27 46,64 139,91
RESIDENCIAL 1 RES 27.00 27.00 98,30 49,15 147,45
RESIDENCIAL 1 RES 28.00 28.00 103,33 51,67 155,00
RESIDENCIAL 1 RES 29.00 29.00 108,36 54,18 162,54
RESIDENCIAL 1 RES 30.00 30.00 113,39 56,70 170,09

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito