Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
---|---|---|---|---|---|---|
15/10/2003 | JOSE HERMILSON FERREIRA DA SILVA | EFETIVO | OPERADOR DE BOMBAS PADRAO B REF 10 | SISTEMA DE AGUA | 060016-4 | - - - |
15/10/2003 | JOSE HERMILSON FERREIRA DA SILVA | EFETIVO | OPERADOR DE BOMBAS PADRAO B REF 10 | SISTEMA DE AGUA | 060016-4 | - - - |
15/10/2003 | JOSE HERMILSON FERREIRA DA SILVA | EFETIVO | OPERADOR DE BOMBAS PADRAO B REF 10 | SISTEMA DE AGUA | 060016-4 | - - - |
15/10/2003 | JOSE HERMILSON FERREIRA DA SILVA | EFETIVO | OPERADOR DE BOMBAS PADRAO B REF 10 | SISTEMA DE AGUA | 060016-4 | - - - |
15/10/2003 | JOSE HERMILSON FERREIRA DA SILVA | EFETIVO | OPERADOR DE BOMBAS PADRAO B REF 10 | SISTEMA DE AGUA | 060016-4 | - - - |
15/10/2003 | JOSE HERMILSON FERREIRA DA SILVA | EFETIVO | OPERADOR DE BOMBAS PADRAO B REF 10 | SISTEMA DE AGUA | 060016-4 | - - - |
15/10/2003 | JOSE HERMILSON FERREIRA DA SILVA | EFETIVO | OPERADOR DE BOMBAS PADRAO B REF 10 | SISTEMA DE AGUA | 060016-4 | - - - |
15/10/2003 | JOSE HERMILSON FERREIRA DA SILVA | EFETIVO | OPERADOR DE BOMBAS PADRAO B REF 10 | SISTEMA DE AGUA | 060016-4 | - - - |
15/10/2003 | JOSE HERMILSON FERREIRA DA SILVA | EFETIVO | OPERADOR DE BOMBAS PADRAO B REF 10 | SISTEMA DE AGUA | 060016-4 | - - - |
15/10/2003 | JOSE HERMILSON FERREIRA DA SILVA | EFETIVO | OPERADOR DE BOMBAS PADRAO B REF 10 | SISTEMA DE AGUA | 060016-4 | - - - |
14/01/2008 | JOSE MARIA PEREIRA FELIX | EFETIVO | OPERADOR DE ETE PADRAO B REF 3 | SISTEMA DE ESGOTO | 080050-3 | - - - |
14/01/2008 | JOSE MARIA PEREIRA FELIX | EFETIVO | OPERADOR DE ETE PADRAO B REF 3 | SISTEMA DE ESGOTO | 080050-3 | - - - |
14/01/2008 | JOSE MARIA PEREIRA FELIX | EFETIVO | OPERADOR DE ETE PADRAO B REF 3 | SISTEMA DE ESGOTO | 080050-3 | - - - |
14/01/2008 | JOSE MARIA PEREIRA FELIX | EFETIVO | OPERADOR DE ETE PADRAO B REF 3 | SISTEMA DE ESGOTO | 080050-3 | - - - |
14/01/2008 | JOSE MARIA PEREIRA FELIX | EFETIVO | OPERADOR DE ETE PADRAO B REF 3 | SISTEMA DE ESGOTO | 080050-3 | - - - |
14/01/2008 | JOSE MARIA PEREIRA FELIX | EFETIVO | OPERADOR DE ETE PADRAO B REF 3 | SISTEMA DE ESGOTO | 080050-3 | - - - |
14/01/2008 | JOSE MARIA PEREIRA FELIX | EFETIVO | OPERADOR DE ETE PADRAO B REF 3 | SISTEMA DE ESGOTO | 080050-3 | - - - |
14/01/2008 | JOSE MARIA PEREIRA FELIX | EFETIVO | OPERADOR DE ETE PADRAO B REF 3 | SISTEMA DE ESGOTO | 080050-3 | - - - |
14/01/2008 | JOSE MARIA PEREIRA FELIX | EFETIVO | OPERADOR DE ETE PADRAO B REF 3 | SISTEMA DE ESGOTO | 080050-3 | - - - |
14/01/2008 | JOSE MARIA PEREIRA FELIX | EFETIVO | OPERADOR DE ETE PADRAO B REF 3 | SISTEMA DE ESGOTO | 080050-3 | - - - |
01/08/1996 | JOSE MILTON DE SOUSA MENEZES | EFETIVO | ENCANADOR PADRAO D REF 13 | SISTEMA DE AGUA | 060006-7 | - - - |
01/08/1996 | JOSE MILTON DE SOUSA MENEZES | EFETIVO | ENCANADOR PADRAO D REF 13 | SISTEMA DE AGUA | 060006-7 | - - - |
01/08/1996 | JOSE MILTON DE SOUSA MENEZES | EFETIVO | ENCANADOR PADRAO D REF 13 | SISTEMA DE AGUA | 060006-7 | - - - |
01/08/1996 | JOSE MILTON DE SOUSA MENEZES | EFETIVO | ENCANADOR PADRAO D REF 13 | SISTEMA DE AGUA | 060006-7 | - - - |
01/08/1996 | JOSE MILTON DE SOUSA MENEZES | EFETIVO | ENCANADOR PADRAO D REF 13 | SISTEMA DE AGUA | 060006-7 | - - - |
01/08/1996 | JOSE MILTON DE SOUSA MENEZES | EFETIVO | ENCANADOR PADRAO D REF 13 | SISTEMA DE AGUA | 060006-7 | - - - |
01/08/1996 | JOSE MILTON DE SOUSA MENEZES | EFETIVO | ENCANADOR PADRAO D REF 13 | SISTEMA DE AGUA | 060006-7 | - - - |
01/08/1996 | JOSE MILTON DE SOUSA MENEZES | EFETIVO | ENCANADOR PADRAO D REF 13 | SISTEMA DE AGUA | 060006-7 | - - - |
01/08/1996 | JOSE MILTON DE SOUSA MENEZES | EFETIVO | ENCANADOR PADRAO D REF 13 | SISTEMA DE AGUA | 060006-7 | - - - |
01/08/1996 | JOSE MILTON DE SOUSA MENEZES | EFETIVO | ENCANADOR PADRAO D REF 13 | SISTEMA DE AGUA | 060006-7 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?