Nome: PEDRO PAULO DE SOUSA CAMELO
CPF: ***.076.585-**
Matrícula: 120359-2
Data admissão: 01/09/2025
Setor: ADMINISTRACAO
Vinculo: 01 - COMISSIONADO
Cargo: 147 - DIRETOR DE INFRA., EMPREEND. E PROJETOS
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.896,89 | 4.000,00 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 0,00 | 0,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.414,89 | 415,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.414,89 | 415,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.414,89 | 415,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.414,89 | 415,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.414,89 | 415,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.414,89 | 415,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.414,89 | 415,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 0,00 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?