Nome: ORLEANS HOLANDA DE SOUZA DO NASCIMENTO
CPF: ***.675.815-**
Matrícula: 120357-6
Data admissão: 01/08/2025
Setor: ADMINISTRACAO
Vinculo: 01 - COMISSIONADO
Cargo: 003 - GERENTE DE SETOR DE INTERIOR CDA - V
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.414,89 | 415,00 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.414,89 | 415,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 0,00 | 0,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.711,89 | 415,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.711,89 | 415,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?