Nome: LARA SOUTO MAIOR DE MOURA
CPF: ***.021.026-**
Matrícula: 120355-0
Data admissão: 02/05/2025
Setor: ADMINISTRACAO
Vinculo: 01 - COMISSIONADO
Cargo: 120 - ASSESSOR ADMINISTRATIVO - ASS
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.711,89 | 415,00 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.711,89 | 415,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.711,89 | 415,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.711,89 | 415,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.711,89 | 415,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.815,00 | 415,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?