Nome: ALEXANDRE AZEVEDO DE OLIVEIRA
CPF: ***.040.637-**
Matrícula: 120347-9
Data admissão: 03/02/2025
Setor: SISTEMA DE ESGOTO
Vinculo: 01 - COMISSIONADO
Cargo: 004 - GER. DE SET. DE MANUTENÇÃO CDA-V
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.414,89 | 415,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.414,89 | 415,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.414,89 | 415,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.414,89 | 415,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.414,89 | 415,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.414,89 | 415,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.414,89 | 415,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.414,89 | 415,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?