Nome: MARIA SUELY SEVERO DE SOUSA
CPF: ***.443.850-**
Matrícula: 120341-0
Data admissão: 06/01/2025
Setor: ADMINISTRACAO
Vinculo: 01 - COMISSIONADO
Cargo: 025 - ASSESSORIA ESPECIAL
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.496,89 | 0,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 3.496,89 | 0,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.496,89 | 0,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.496,89 | 0,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 3.496,89 | 0,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 3.496,89 | 0,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.496,89 | 0,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.496,89 | 0,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.296,89 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?