Nome: PEDRO NAUN DE CARVALHO MARTINS
CPF: ***.093.691-**
Matrícula: 120333-9
Data admissão: 02/01/2025
Setor: SISTEMA DE AGUA
Vinculo: 01 - COMISSIONADO
Cargo: 004 - GER. DE SET. DE MANUTENÇÃO CDA-V
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.414,89 | 415,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.414,89 | 415,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.414,89 | 415,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.414,89 | 415,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.414,89 | 415,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.414,89 | 415,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.414,89 | 415,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.414,89 | 415,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 0,00 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?