Nome: ANTONIO JOSE MARQUES DE OLIVEIRA
CPF: ***.210.250-**
Matrícula: 120320-7
Data admissão: 02/01/2025
Setor: SISTEMA DE AGUA
Vinculo: 01 - COMISSIONADO
Cargo: 003 - GERENTE DE SETOR DE INTERIOR CDA - V
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | 
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.414,89 | 415,00 | 
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.414,89 | 415,00 | 
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.414,89 | 415,00 | 
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.414,89 | 415,00 | 
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.414,89 | 415,00 | 
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.414,89 | 415,00 | 
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.414,89 | 415,00 | 
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.414,89 | 415,00 | 
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.414,89 | 415,00 | 
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 415,00 | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
