Nome: MARCOS ANTONIO DOS SANTOS TEMOTEO
CPF: ***.055.694-**
Matrícula: 120313-4
Data admissão: 02/01/2025
Setor: SISTEMA DE ESGOTO
Vinculo: 01 - COMISSIONADO
Cargo: 122 - CHEFE DO SETOR DE TRAMENTO DE ESGOTO
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.414,89 | 415,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.414,89 | 415,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.414,89 | 415,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.414,89 | 415,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.414,89 | 415,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.414,89 | 415,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.414,89 | 415,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.414,89 | 415,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.308,89 | 415,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?