Nome: GABRIEL RODRIGUES DA SILVA
CPF: ***.615.850-**
Matrícula: 120306-1
Data admissão: 02/05/2024
Setor: SISTEMA DE AGUA
Vinculo: 01 - COMISSIONADO
Cargo: 004 - GER. DE SET. DE MANUTENÇÃO CDA-V
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 415,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 415,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 415,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 415,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 415,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 415,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?