Nome: FRANCISCO ANTONIO ALVES DE SOUSA
CPF: ***.362.804-**
Matrícula: 120305-3
Data admissão: 01/04/2024
Setor: ADMINISTRACAO
Vinculo: 01 - COMISSIONADO
Cargo: 003 - GERENTE DE SETOR DE INTERIOR CDA - V
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.267,57 | 415,00 |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.267,57 | 415,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.267,57 | 415,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 2.267,57 | 415,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.267,57 | 415,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 415,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 415,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 415,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?