Nome: JOAO PAULO DE CARVALHO
CPF: ***.004.549-**
Matrícula: 120304-5
Data admissão: 01/03/2024
Setor: SISTEMA DE AGUA
Vinculo: 01 - COMISSIONADO
Cargo: 003 - GERENTE DE SETOR DE INTERIOR CDA - V
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.329,61 | 415,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.329,61 | 415,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 2.329,61 | 415,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.329,61 | 415,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.329,61 | 415,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 2.329,61 | 415,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 2.329,61 | 415,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?