Nome: PEDRO PAULO DE SOUSA CAMELO
CPF: ***.076.585-**
Matrícula: 120300-2
Data admissão: 01/02/2024
Setor: SISTEMA DE AGUA
Vinculo: 01 - COMISSIONADO
Cargo: 004 - GER. DE SET. DE MANUTENÇÃO CDA-V
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.267,57 | 415,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.267,57 | 415,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 2.267,57 | 415,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.267,57 | 415,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.267,57 | 415,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 2.267,57 | 415,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 2.267,57 | 415,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.267,57 | 415,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?