Nome: ANTONIO GIOVANE PINTO DE CARVALHO
CPF: ***.012.013-**
Matrícula: 120276-6
Data admissão: 02/01/2024
Setor: SISTEMA DE AGUA
Vinculo: 01 - COMISSIONADO
Cargo: 003 - GERENTE DE SETOR DE INTERIOR CDA - V
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 415,00 |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 415,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 415,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 415,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 415,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 415,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 415,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 415,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 415,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 0,00 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?