Fevereiro/2024 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: ANDRE COSTA DE ALENCAR

CPF: ***.026.938-**

Matrícula: 120273-1

Data admissão: 02/01/2024

Setor: ADMINISTRACAO

Vinculo: 01 - COMISSIONADO

Cargo: 004 - GER. DE SET. DE MANUTENÇÃO CDA-V

Situação: ATIVA

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário
Abril/2024 FOLHA NORMAL 2.391,65 415,00
Fevereiro/2024 FOLHA NORMAL 2.391,65 415,00
Janeiro/2024 FOLHA NORMAL 2.391,65 415,00
Janeiro/2024 FOLHA NORMAL 0,00 0,00
Dezembro/2023 FOLHA NORMAL 1.439,64 415,00
Novembro/2023 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 1.320,00 0,00
Novembro/2023 FOLHA NORMAL 2.264,61 415,00
Outubro/2023 FOLHA NORMAL 2.264,61 415,00
Setembro/2023 FOLHA NORMAL 2.264,61 415,00
Agosto/2023 FOLHA NORMAL 2.264,61 415,00
Julho/2023 FOLHA NORMAL 2.264,61 415,00
Junho/2023 FOLHA NORMAL - 1 2.264,61 415,00
Maio/2023 FOLHA NORMAL - 1 2.264,61 415,00
Abril/2023 FOLHA NORMAL - 1 2.246,61 415,00
Março/2023 FOLHA NORMAL - 1 2.246,61 415,00
Fevereiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 2.246,61 415,00
Janeiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.421,64 415,00
Janeiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 0,00 0,00
Dezembro/2022 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 1.212,00 0,00
Dezembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.324,94 415,00
Outubro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.103,73 415,00
Setembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.103,73 415,00
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.103,73 415,00
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.103,73 415,00
Maio/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.103,73 415,00
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.103,73 415,00
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.103,73 415,00
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 0,00 0,00
Dezembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.202,54 415,00
Dezembro/2021 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 1.100,00 0,00
Novembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.904,41 415,00
Outubro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.904,41 415,00
Setembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.904,41 415,00
Agosto/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.904,41 415,00
Julho/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.904,41 415,00
Junho/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.904,41 415,00
Maio/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.904,41 415,00
Abril/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.801,87 415,00
Março/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.100,00 415,00
Fevereiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.100,00 415,00
Janeiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.100,00 415,00
Janeiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 0,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito