Nome: JORGE LUIS RUFINO FARIAS
CPF: ***.089.189-**
Matrícula: 120269-3
Data admissão: 02/01/2024
Setor: SISTEMA DE AGUA
Vinculo: 01 - COMISSIONADO
Cargo: 004 - GER. DE SET. DE MANUTENÇÃO CDA-V
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.414,89 | 415,00 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.414,89 | 415,00 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.414,89 | 415,00 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.414,89 | 415,00 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 0,00 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?