Abril/2024 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: MARIA SUELY SEVERO DE SOUSA

CPF: ***.443.850-**

Matrícula: 120267-7

Data admissão: 02/01/2024

Setor: ADMINISTRACAO

Vinculo: 01 - COMISSIONADO

Cargo: 025 - ASSESSORIA ESPECIAL

Situação: ATIVA

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário
Abril/2024 FOLHA NORMAL 3.255,57 0,00
Fevereiro/2024 FOLHA NORMAL 3.255,57 0,00
Janeiro/2024 FOLHA NORMAL 3.255,57 0,00
Janeiro/2024 FOLHA NORMAL 0,00 0,00
Dezembro/2023 FOLHA NORMAL 3.024,97 0,00
Novembro/2023 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 2.200,00 0,00
Novembro/2023 FOLHA NORMAL 3.024,97 0,00
Outubro/2023 FOLHA NORMAL 3.024,97 0,00
Setembro/2023 FOLHA NORMAL 3.024,97 0,00
Agosto/2023 FOLHA NORMAL 3.024,97 0,00
Julho/2023 FOLHA NORMAL 3.024,97 0,00
Junho/2023 FOLHA NORMAL - 1 3.024,97 0,00
Maio/2023 FOLHA NORMAL - 1 3.024,97 0,00
Abril/2023 FOLHA NORMAL - 1 3.024,97 0,00
Março/2023 FOLHA NORMAL - 1 3.024,97 0,00
Fevereiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 3.024,97 0,00
Janeiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 3.024,97 0,00
Janeiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 0,00 0,00
Dezembro/2022 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 2.200,00 0,00
Dezembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.978,79 0,00
Outubro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.978,79 0,00
Setembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.978,79 0,00
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.978,79 0,00
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.978,79 0,00
Maio/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.193,79 0,00
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.763,79 0,00
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.763,79 0,00
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 0,00 0,00
Dezembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.686,87 0,00
Dezembro/2021 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 1.985,00 0,00
Novembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.686,87 0,00
Outubro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.686,87 0,00
Setembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.686,87 0,00
Agosto/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.686,87 0,00
Julho/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.686,87 0,00
Junho/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.686,87 0,00
Maio/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.686,87 0,00
Abril/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.686,87 0,00
Março/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.686,87 0,00
Fevereiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.686,87 0,00
Janeiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.686,87 0,00
Janeiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 0,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito