Abril/2024 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: MARIA SONIA SEVERO DE SOUSA

CPF: ***.371.326-**

Matrícula: 120266-9

Data admissão: 02/01/2024

Setor: ADMINISTRACAO

Vinculo: 01 - COMISSIONADO

Cargo: 050 - DIRETOR CONTABIL CDA I

Situação: ATIVA

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário
Abril/2024 FOLHA NORMAL 2.855,57 0,00
Fevereiro/2024 FOLHA NORMAL 3.205,57 0,00
Janeiro/2024 FOLHA NORMAL 2.505,57 0,00
Janeiro/2024 FOLHA NORMAL 0,00 0,00
Dezembro/2023 FOLHA NORMAL 2.474,97 0,00
Novembro/2023 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 1.650,00 0,00
Novembro/2023 FOLHA NORMAL 2.474,97 0,00
Outubro/2023 FOLHA NORMAL 2.474,97 0,00
Setembro/2023 FOLHA NORMAL 2.474,97 0,00
Agosto/2023 FOLHA NORMAL 2.474,97 0,00
Julho/2023 FOLHA NORMAL 2.474,97 0,00
Junho/2023 FOLHA NORMAL - 1 2.474,97 0,00
Maio/2023 FOLHA NORMAL - 1 2.474,97 0,00
Abril/2023 FOLHA NORMAL - 1 2.474,97 0,00
Março/2023 FOLHA NORMAL - 1 2.474,97 0,00
Fevereiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 2.474,97 0,00
Janeiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 2.474,97 0,00
Janeiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 0,00 0,00
Dezembro/2022 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 1.650,00 0,00
Dezembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.428,79 0,00
Outubro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.428,79 0,00
Setembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.428,79 0,00
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.428,79 0,00
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.428,79 0,00
Maio/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.935,26 0,00
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.035,26 0,00
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.035,26 0,00
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 0,00 0,00
Dezembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.953,14 0,00
Dezembro/2021 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 1.200,00 0,00
Novembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.953,14 0,00
Outubro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.953,14 0,00
Setembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.953,14 0,00
Agosto/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.953,14 0,00
Julho/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.953,14 0,00
Junho/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.953,14 0,00
Maio/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.953,14 0,00
Abril/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.953,14 0,00
Março/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.953,14 0,00
Fevereiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.953,14 0,00
Janeiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.953,14 0,00
Janeiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 0,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito