Nome: FRANCISCO HELTER DE OLIVEIRA
CPF: ***.260.141-**
Matrícula: 120166-2
Data admissão: 04/01/2021
Setor: ADMINISTRACAO
Vinculo: 01 - COMISSIONADO
Cargo: 007 - SUPERINTENDENTE CDA 0
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.855,57 | 0,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.855,57 | 0,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 7.855,57 | 0,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 7.855,57 | 0,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 7.855,57 | 0,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 7.855,57 | 0,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 7.855,57 | 0,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 6.355,57 | 0,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 6.355,57 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?