Fevereiro/2024 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: FRANCISCO HELTER DE OLIVEIRA

CPF: ***.260.141-**

Matrícula: 120166-2

Data admissão: 04/01/2021

Setor: ADMINISTRACAO

Vinculo: 01 - COMISSIONADO

Cargo: 007 - SUPERINTENDENTE CDA 0

Situação: ATIVA

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário
Abril/2024 FOLHA NORMAL 7.855,57 0,00
Fevereiro/2024 FOLHA NORMAL 6.355,57 0,00
Janeiro/2024 FOLHA NORMAL 6.355,57 0,00
Dezembro/2023 FOLHA NORMAL 6.324,97 0,00
Novembro/2023 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 5.500,00 0,00
Novembro/2023 FOLHA NORMAL 6.324,97 0,00
Outubro/2023 FOLHA NORMAL 6.324,97 0,00
Setembro/2023 FOLHA NORMAL 6.324,97 0,00
Agosto/2023 FOLHA NORMAL 6.324,97 0,00
Julho/2023 FOLHA NORMAL 6.324,97 0,00
Junho/2023 FOLHA NORMAL - 1 6.324,97 0,00
Maio/2023 FOLHA NORMAL - 1 6.324,97 0,00
Abril/2023 FOLHA NORMAL - 1 6.324,97 0,00
Março/2023 FOLHA NORMAL - 1 6.324,97 0,00
Fevereiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 6.324,97 0,00
Janeiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 6.324,97 0,00
Dezembro/2022 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 5.500,00 0,00
Dezembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 6.278,79 0,00
Outubro/2022 FOLHA NORMAL - 1 6.278,79 0,00
Setembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 6.278,79 0,00
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 6.278,79 0,00
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 6.278,79 0,00
Maio/2022 FOLHA NORMAL - 1 6.278,79 0,00
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 6.278,79 0,00
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 6.278,79 0,00
Dezembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.001,87 937,00
Dezembro/2021 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 4.300,00 0,00
Novembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.001,87 937,00
Outubro/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.001,87 937,00
Setembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.001,87 937,00
Agosto/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.001,87 937,00
Julho/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.001,87 937,00
Junho/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.001,87 937,00
Maio/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.001,87 937,00
Abril/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.001,87 937,00
Março/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.001,87 937,00
Fevereiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.001,87 937,00
Janeiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.001,87 937,00
Janeiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 0,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito