Nome: FRANCISCO GILBERTO RODRIGUES DE ANDRADE
CPF: ***.916.976-**
Matrícula: 110029-7
Data admissão: 01/11/2011
Setor: SISTEMA DE AGUA
Vinculo: 02 - EFETIVO
Cargo: 031 - ENCANADOR PADRAO D REF 5
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.207,13 | 2.094,73 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.369,24 | 2.094,73 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 3.369,24 | 2.094,73 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.369,24 | 2.094,73 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.369,24 | 2.094,73 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 3.369,24 | 2.094,73 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 3.369,24 | 2.094,73 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.658,41 | 2.094,73 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.080,07 | 1.853,75 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?