Nome: FRANCISCO GILBERTO RODRIGUES DE ANDRADE
CPF: ***.916.976-**
Matrícula: 110029-7
Data admissão: 01/11/2011
Setor: SISTEMA DE AGUA
Vinculo: 02 - EFETIVO
Cargo: 031 - ENCANADOR PADRAO D REF 5
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.490,24 | 2.161,13 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 3.569,92 | 2.161,13 |
| Julho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.256,84 | 0,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.410,56 | 2.094,73 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.410,56 | 2.094,73 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 3.410,56 | 2.094,73 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 3.410,56 | 2.094,73 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.410,56 | 2.094,73 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.410,56 | 2.094,73 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.410,56 | 2.094,73 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?