Fevereiro/2024 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: FRANCISCO GILBERTO RODRIGUES DE ANDRADE

CPF: ***.916.976-**

Matrícula: 110029-7

Data admissão: 01/11/2011

Setor: SISTEMA DE AGUA

Vinculo: 02 - EFETIVO

Cargo: 031 - ENCANADOR PADRAO D REF 5

Situação: ATIVA

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário
Abril/2024 FOLHA NORMAL 3.369,24 2.094,73
Fevereiro/2024 FOLHA NORMAL 3.658,41 2.094,73
Janeiro/2024 FOLHA NORMAL 3.080,07 1.853,75
Dezembro/2023 FOLHA NORMAL 3.049,47 1.853,75
Novembro/2023 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 2.224,50 0,00
Novembro/2023 FOLHA NORMAL 3.049,47 1.853,75
Outubro/2023 FOLHA NORMAL 3.790,97 1.853,75
Setembro/2023 FOLHA NORMAL 3.049,47 1.853,75
Agosto/2023 FOLHA NORMAL 3.049,47 1.853,75
Julho/2023 FOLHA NORMAL 3.049,47 1.853,75
Junho/2023 FOLHA NORMAL - 1 3.049,47 1.853,75
Maio/2023 FOLHA NORMAL - 1 3.049,47 1.853,75
Abril/2023 FOLHA NORMAL - 1 3.049,47 1.853,75
Março/2023 FOLHA NORMAL - 1 2.847,23 1.685,22
Fevereiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 2.847,23 1.685,22
Janeiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 2.847,23 1.685,22
Dezembro/2022 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 2.022,26 0,00
Dezembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.801,05 1.685,22
Outubro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.801,05 1.685,22
Setembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.801,05 1.685,22
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.801,05 1.685,22
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.801,05 1.685,22
Maio/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.998,01 1.685,22
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.604,09 1.521,09
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.517,17 1.448,65
Dezembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.440,25 1.448,65
Novembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.019,71 1.448,65
Outubro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.440,25 1.448,65
Setembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.440,25 1.448,65
Agosto/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.440,25 1.448,65
Julho/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.440,25 1.448,65
Junho/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.440,25 1.448,65
Maio/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.440,25 1.448,65
Abril/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.440,25 1.448,65
Março/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.440,25 1.448,65
Fevereiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.440,25 1.448,65
Janeiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.440,25 1.448,65

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito