Nome: ANTONIO UERIQUE REINALDO BARBOSA
CPF: ***.824.331-**
Matrícula: 090081-8
Data admissão: 01/07/2009
Setor: SISTEMA DE AGUA
Vinculo: 02 - EFETIVO
Cargo: 030 - OPERADOR DE BOMBAS PADRAO B REF 5
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.411,08 | 1.808,31 |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.808,31 | 1.808,31 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.808,31 | 1.808,31 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.808,31 | 1.808,31 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.808,31 | 1.808,31 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.808,31 | 1.808,31 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.808,31 | 1.808,31 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.808,31 | 1.808,31 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.016,34 | 1.808,31 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.600,28 | 1.600,28 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?