Fevereiro/2024 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: ANTONIO UERIQUE REINALDO BARBOSA

CPF: ***.824.331-**

Matrícula: 090081-8

Data admissão: 01/07/2009

Setor: SISTEMA DE AGUA

Vinculo: 02 - EFETIVO

Cargo: 030 - OPERADOR DE BOMBAS PADRAO B REF 5

Situação: ATIVA

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário
Abril/2024 FOLHA NORMAL 1.808,31 1.808,31
Fevereiro/2024 FOLHA NORMAL 2.016,34 1.808,31
Janeiro/2024 FOLHA NORMAL 1.600,28 1.600,28
Dezembro/2023 FOLHA NORMAL 1.600,28 1.600,28
Novembro/2023 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 1.600,28 0,00
Novembro/2023 FOLHA NORMAL 2.133,71 1.600,28
Outubro/2023 FOLHA NORMAL 1.600,28 1.600,28
Setembro/2023 FOLHA NORMAL 1.600,28 1.600,28
Agosto/2023 FOLHA NORMAL 1.600,28 1.600,28
Julho/2023 FOLHA NORMAL 1.600,28 1.600,28
Junho/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.600,28 1.600,28
Maio/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.600,28 1.600,28
Abril/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.600,28 1.600,28
Março/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.454,80 1.454,80
Fevereiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.454,80 1.454,80
Janeiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.454,80 1.454,80
Dezembro/2022 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 1.454,80 0,00
Dezembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.454,80 1.454,80
Outubro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.454,80 1.454,80
Setembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.454,80 1.454,80
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.454,80 1.454,80
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.454,80 1.454,80
Maio/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.596,50 1.454,80
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.313,10 1.313,10
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.250,58 1.250,58
Dezembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.250,58 1.250,58
Novembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.667,44 1.250,58
Outubro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.250,58 1.250,58
Setembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.250,58 1.250,58
Agosto/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.250,58 1.250,58
Julho/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.250,58 1.250,58
Junho/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.250,58 1.250,58
Maio/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.250,58 1.250,58
Abril/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.250,58 1.250,58
Março/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.250,58 1.250,58
Fevereiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.250,58 1.250,58
Janeiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.250,58 1.250,58

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito